Julio César Antúnez
Julio César «Tola» Antúnez Amorín (Montevideo, 9 de enero de 1956) es un exfutbolista y entrenador uruguayo. Como jugador se desempeñaba de zaguero. Dirige a Rampla Juniors de la Segunda División de Uruguay.
| Julio César Antúnez | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Julio César Antúnez Amorín | |
| Apodo(s) | Tola | |
| Nacimiento |
Montevideo 09 de enero de 1956 (68 años) | |
| Carrera como entrenador | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Equipo | Rampla Juniors | |
| Debut como entrenador |
1987 (Liverpool) | |
| Carrera como jugador | ||
| Posición | Zaguero | |
| Debut como jugador |
1973 (River Plate) | |
| Retirada deportiva |
1986 (Liverpool) | |
|
| ||
Trayectoria Entrenador:
| ||
| Página web oficial | ||
Con la selección sub-20 de Uruguay dirigida por Walter Brienza, fue campeón del Sudamericano Sub-20 de 1975 en Perú y disputó los Juegos Panamericanos de Ciudad de México. Al año siguiente obtuvo la clasificación a los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Con la selección mayor obtuvo en 1975 la Copa Juan Pinto Durán, dirigido por Carlos Silva Cabrera.
Clubes
Como jugador
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| River Plate | 1973-1980 | |
| Deportes Aviación | 1980-1982 | |
| Liga de Quito | 1982 | |
| Nueve de Octubre | 1983 | |
| Green Cross-Temuco | 1983 | |
| Fernández Vial | 1984 | |
| Trasandino | 1985 | |
| Deportes Iquique | 1986 | |
| Liverpool | 1986 |
Como entrenador
- Actualizado al 10 de noviembre de 2021
| Club | País | Año | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 1987-1990 | – | – | – | – | – | |
| Central Español | 1990-1991 | – | – | – | – | – | |
| Deportes Concepción | 1992-1993 | – | – | – | – | – | |
| LDU Portoviejo | 1994-1996 | – | – | – | – | – | |
| Liverpool | 1997-1998 | – | – | – | – | – | |
| River Plate B | 1999-2000 | – | – | – | – | – | |
| Xelajú | 2001-2004 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42.11% | |
| Cobán Imperial | 2004 | 31 | 14 | 7 | 10 | 52.69% | |
| Central Español | 2005-2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67% | |
| Tacuarembó | 2007 | – | – | – | – | – | |
| Central Español | 2008 | – | – | – | – | – | |
| Suchitepéquez | 2008-2009 | 14 | 4 | 5 | 5 | 40.47% | |
| Atenas | 2009 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33.33% | |
| Miramar Misiones | 2010 | – | – | – | – | – | |
| Liverpool | 2011-2012 | 38 | 22 | 3 | 13 | 60.52% | |
| Cobán Imperial | 2013-2014 | – | – | – | – | – | |
| El Tanque Sisley | 2015-2016 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36.36% | |
| El Tanque Sisley | 2017-2018 | 18 | 5 | 7 | 6 | 40.74% | |
| Rampla Juniors | 2018 | 6 | 1 | 5 | 0 | 44.45% | |
| Cerro | 2019 | 13 | 3 | 3 | 7 | 30.77% | |
| Rampla Juniors | 2021 | 9 | 3 | 3 | 3 | 44.44% | |
| Total | 213 | 75 | 60 | 78 | 44.6% | ||
Palmarés
Como jugador
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Segunda División Profesional | River Plate | 1978 | |
| Primera B | Trasandino | 1985 |
Como entrenador
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Segunda División Profesional | Liverpool | 1987 | |
| Torneo Clausura | Cobán Imperial | 2003-04 |
Enlaces externos
- Sitio web de Julio «Tola» Antúnez Archivado el 28 de septiembre de 2015 en Wayback Machine.
- Ficha del entrenador en Transfermarkt
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.