Juegos de la Mancomunidad de 1982
Los XII Juegos de la Mancomunidad se celebraron en Brisbane (Australia), del 30 de septiembre al 9 de octubre de 1982, bajo la denominación Brisbane 1982. [1]
| Brisbane 1982 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XII Juegos de la Mancomunidad | |||||
![]() | |||||
| Localización |
| ||||
| Participantes • Países • Deportistas |
45 países 1.580 deportistas | ||||
| Eventos | 143 de 12 deportes | ||||
| Ceremonias | |||||
| Apertura | 30 de septiembre de 1982[1] | ||||
| Clausura | 9 de octubre de 1982 | ||||
| Estadio olímpico | Centro Deportivo de Queensland | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Participaron un total de 1580 deportistas representantes de 45 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. El total de competiciones fue de 143, repartidas en 12 deportes.
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39 | 29 | 107 | |
| 2 | 38 | 38 | 32 | 108 | |
| 3 | 26 | 23 | 33 | 82 | |
| 4 | 8 | 6 | 12 | 26 | |
| 5 | 5 | 8 | 13 | 26 | |
| 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 13 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 143 | 141 | 153 | 437 |
| Predecesor: |
XII Juegos de la Mancomunidad |
Sucesor: |
Véase también
Referencias
- «The story of the Commonwealth games» (en inglés). Federación de los Juegos de la Mancomunidad. 2010. Archivado desde el original el 5 de julio de 2013. Consultado el 7 de octubre de 2010.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.svg.png.webp)