Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992
Los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992, fueron los novenos Juegos Paralímpicos y se celebraron en Barcelona, España entre el 3 y el 14 de septiembre de 1992.
| Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IX Juegos Paralímpicos de Verano | |||||
![]() IX Juegos Paralímpicos | |||||
| Localización |
Barcelona | ||||
| Participantes • Países • Deportistas |
83 3.020 | ||||
| Eventos | 145 de 15 deportes | ||||
| Ceremonias | |||||
| Apertura | 3 de septiembre de 1992 | ||||
| Clausura | 14 de septiembre de 1992 | ||||
| Inaugurado por | Reina Sofia | ||||
| Estadio olímpico | Estadio Olímpico Lluís Companys | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Deportes
El programa incluyó quince deportes:
Sedes e instalaciones deportivas
En total 12 instalaciones deportivas de los juegos olímpicos albergaron las competiciones paralímpicas.[1]
Área olímpica de Montjuic
El llamado Anillo Olímpico:
- Estadio Olímpico de Montjuic – Atletismo, ceremonias de apertura y de clausura.
- Palacio Sant Jordi – Tenis de mesa, Voleibol.
- Piscinas Bernat Picornell – Natación.
- INEFC – Esgrima en silla de ruedas y Judo.
- Estadio Pau Negre - Fútbol 7.
Las instalaciones de la Feria de Barcelona vieron la competición de:
Área olímpica de Parque de Mar
Área olímpica de Valle de Hebrón
Ubicada al norte de la ciudad, en el distrito de Horta-Guinardó, fue sede de tres deportes paralímpicos:
Otras sedes
- Badalona (Palacio Municipal de Deportes de Badalona) – Baloncesto en silla de ruedas.
- Mollet del Vallés (Campo de Tiro Olímpico de Mollet) – Tiro.
El Ciclismo se realizó en circuitos urbanos.
Países participantes
Un total de 83 países participaron en estos juegos.
Desarrollo
Calendario
| ● | Ceremonia de Apertura | ● | Competiciones | ● | Finales | ● | Ceremonia de Clausura |
| Septiembre | 3 J | 4 V | 5 S | 6 D | 7 L | 8 M | 9 X | 10 J | 11 V | 12 S | 13 D | 14 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletismo | 6 | |||||||||||
| Baloncesto en silla de ruedas | 2 | |||||||||||
| Boccia | 3 | |||||||||||
| Ciclismo | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| Esgrima en silla de ruedas | ||||||||||||
| Fútbol 7 | 1 | |||||||||||
| Golbol | 2 | |||||||||||
| Halterofilia | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| Judo | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Natación | ||||||||||||
| Tenis en silla de ruedas | 4 | |||||||||||
| Tenis de mesa | 18 | 11 | ||||||||||
| Tiro | ||||||||||||
| Tiro con arco | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Voleibol | 2 | |||||||||||
| Ceremonias | ● | ● | ||||||||||
| Septiembre | 3 J | 4 V | 5 S | 6 D | 7 L | 8 M | 9 X | 10 J | 11 V | 12 S | 13 D | 14 L |
Medallero
| # Pos | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 52 | 48 | 175 | |
| 2 | 61 | 51 | 59 | 171 | |
| 3 | 40 | 47 | 41 | 128 | |
| 4 | 36 | 36 | 34 | 106 | |
| 5 | 34 | 31 | 42 | 107 | |
| 6 | 28 | 21 | 26 | 75 | |
| 7 | 24 | 27 | 25 | 76 | |
| 8 | 16 | 15 | 15 | 46 | |
| 9 | 14 | 14 | 11 | 39 | |
| 10 | 13 | 13 | 7 | 33 |
Véase también
| Predecesor: |
IX Juegos Paralímpicos de Verano |
Sucesor: |
Referencias
- elmundodeportivo.es. «Sedes e instalaciones». Consultado el 5 de octubre de 2009.
- Hemeroteca de "La vanguardia"
- Hemeroteca de "Mundo Deportivo"
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.svg.png.webp)