Juegos Panafricanos de 1973
Los II Juegos Panafricanos se celebraron en Lagos (Nigeria), del 7 al 18 de enero de 1973, bajo la denominación Lagos 1973.
| Lagos 1973 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| II Juegos Panafricanos | |||||
![]() | |||||
| Localización |
Lagos | ||||
| Eventos | 92 en 11 deportes | ||||
| Ceremonias | |||||
| Apertura | 7 de enero de 1973 | ||||
| Clausura | 18 de enero de 1973 | ||||
| Estadio olímpico | Estadio Surelere | ||||
| Cronología | |||||
| |||||

Juegos Panafricanos de 1973
Participaron un total de xxx deportistas representantes de xx países africanos. El total de competiciones fue de 92 repartidas en 11 deportes.
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 15 | 56 | |
| 2 | 18 | 25 | 20 | 63 | |
| 3 | 9 | 9 | 18 | 38 | |
| 4 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 5 | 7 | 7 | 13 | 27 | |
| 6 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 7 | 4 | 5 | 13 | 22 | |
| 8 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOT | 92 | 92 | 119 | 303 |
| Predecesor: |
II Juegos Panafricanos |
Sucesor: |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
