Antonio Olvera
José Antonio Olvera de los Santos (n. 4 de marzo de 1986 en Torreón, Coahuila) es un futbolista mexicano que juega en las posiciones de defensa.actualmente Retirado, Fútbol Club|Tampico Madero FC]] del Ascenso MX. Su familia trabaja en el mantenimiento del estadio TSM hasta la actualidad. El mote de "La Mona", proviene de sus prominentes pestañas.
| Antonio Olvera | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | José Antonio Olvera de los Santos | |
| Apodo(s) | La Mona | |
| Nacimiento |
Francisco I. Madero, Coahuila, México 4 de marzo de 1986 | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1.73 metros | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2004 | |
| Club | Tampico Madero FC | |
| Liga | Ascenso MX | |
| Posición | Defensa | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 14 de diciembre de 2005 | |
| Dorsal(es) | 20 | |
| Part. (goles) | 3 (0) | |
Trayectoria
Olvera debutó en el 2004 con el Club Santos Laguna, ahí adquirió fama por su buen control de balón y disparo con la pierna izquierda.
En el 2006, fue prestado a Chivas para reforzar el plantel de cara a los encuentros contra Vélez Sársfield en cuartos de final de la Copa Toyota Libertadores y para la semifinal contra el São Paulo. En el 2007 se realizó su compra definitiva, después de que el Guadalajara vendiera a Oswaldo Sánchez y a Juan Pablo Rodríguez al Santos, Olvera fue cedido al Club Guadalajara. En 2010 vuelve al Santos Laguna
Clubes
| Club | País | Año | Partidos (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2006 | 54 | 2 | ||
| 2007 - 2008 | 24 | 2 | ||
| 2009 | 13 | 0 | ||
| 2010 - 2012 | 64 | 0 | ||
| 2012 - 2016 | 66 | 0 | ||
| Tampico Madero FC | 2017 - Presente | 0 | 0 | |
| Total en su carrera | 2004 - | 221 | 4 | |
Estadísticas
| Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||
| 1.ª | 2004–05 | 21 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | ||||
| 2005–06 | 30 | 1 | - | - | - | - | 30 | 1 | |||||
| AP 2006 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | |||||
| Total club | 54 | 2 | - | - | - | - | 54 | 2 | |||||
| 1.ª | 2007–08 | 5 | 0 | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| AP 2008 | 11 | 1 | - | - | 7 | 0 | 18 | 1 | |||||
| Total club | 16 | 1 | - | - | 8 | 1 | 24 | 2 | |||||
| 1.ª | CL 2009 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||||
| AP 2009 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Total club | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | |||||
| 1.ª | B 2010 | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2010–11 | 30 | 0 | - | - | 9 | 0 | 39 | 0 | |||||
| 2011–12 | 4 | 0 | - | - | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Total club | 49 | 0 | - | - | 15 | 0 | 64 | 0 | |||||
| 1.ª | 2012–13 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||||
| 2013–14 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | 24 | 0 | |||||
| 2014–15 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||||
| 2015–16 | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||||
| 2016–17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total club | 53 | 0 | 13 | 0 | - | - | 66 | 0 | |||||
| Total carrera | 177 | 3 | 16 | 0 | 28 | 1 | 221 | 4 | |||||
|
(1)Incluye datos de la Copa México, Supercopa de México (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16).
(2)Incluye datos de la Concacaf Liga de Campeones (2009-10, 2010-11), InterLiga (2009), Copa Sudamericana (2008), SuperLiga Norteamericana (2007, 2008) | |||||||||||||
Selección nacional
En Selección mexicana ha disputado 3 encuentros con la selección mayor, todos en el proceso de Ricardo Lavolpe, su debut fue contra Hungría. Mientras que en selección menor, ha participado en varios encuentros de selección Sub-20 y Sub-21.
Fecha de debut: 14 de diciembre de 2005
Partido de debut:
México 2-0
Hungría
Período: 2005 - 2006
Entrenador que lo debutó: Ricardo Lavolpe
Partidos internacionales
| # | Fecha | Rival | Sede | Estadio | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 de diciembre de 2005 | Phoenix | Chase Field | Amistoso | ||
| 2 | 25 de enero de 2006 | California | Monster Park | Amistoso | ||
| 3 | 15 de febrero de 2006 | Los Ángeles | Memorial Coliseum | Amistoso |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Enlaces externos
- Estadística en livefutbol.com
- Estadística en transfermarkt.es
- Olvera refuerzo de Chivas para la Libertadores
- Lesión de Olvera