Jordan EJ11
El Jordan EJ11 fue un monoplaza con el cual compitió el equipo Jordan en la temporada 2001 de Fórmula 1.[1]
| Jordan EJ11 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Categoría | Fórmula 1 | |
| Constructor | Jordan | |
| Diseñador(es) | Eghbal Hamidy | |
| Predecesor | EJ10B | |
| Sucesor | EJ12 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Chasis | Estructura en fibra de carbono | |
| Suspensión | Doble horquilla | |
| Susp. delantera | Barra de empuje por amortiguador/barras de torsión | |
| Susp. trasera | Barra de empuje en rockers/barras de torsión | |
| Nombre motor | Honda MF301HE V10 | |
| Caja de cambios | Transversal de 6 velocidades semiautomática de Jordan | |
| Combustible | Elf | |
| Neumáticos | B Bridgestone | |
| Palmarés | ||
| Equipo(s) | B&H Jordan Honda | |
| Pilotos |
| |
| Debut |
| |
| Última carrera |
| |
| Carreras | 17 | |
| Victorias | 0 | |
| Podios | 0 | |
| Poles | 0 | |
| Vueltas rápidas | 0 | |
| Campeonatos de Constructores | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
Por segundo año consecutivo, Jordan no pudo igualar los resultados de 1999. Acabaron detrás de Ferrari, McLaren, Williams y Sauber, pero quedaron por delante de BAR y Benetton, terminando en total en un quinto puesto en el Mundial de Contructores. No obtuvieron podios, y Heinz-Harald Frentzen fue despedido a mitad de temporada, siendo sustituido desde el Gran Premio de Alemania por Ricardo Zonta. Previamente, Frentzen había sido sustituido en Canadá por lesión. Desde Hungría, Jean Alesi reemplazó a Ricardo Zonta para terminar su última temporada en la Fórmula 1.
Resultados
Fórmula 1
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Honda MF301HE V10 | B | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 19 | 5.º | ||
| 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | |||||||||||||
| 7 | Ret | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | |||||||||||||||||||
| 12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | ||||||
| Fuente:[1] | |||||||||||||||||||||||
Referencias
- «Jordan EJ11 • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 29 de mayo de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)