Isola Rizza
Isola Rizza es una localidad y comune italiana de 3.259 habitantes,[3] ubicada en la provincia de Verona (una de las siete provincias de la región de Véneto).
| Isola Rizza | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Isola Rizza Localización de Isola Rizza en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°17′25″N 11°12′00″E | |
| Capital | Isola Rizza | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Véneto | |
| • Provincia | Verona | |
| Municipios limítrofes | Bovolone, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Pietro di Morubio | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,84 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 23 m s. n. m. | |
| Población (01-10-2009) | ||
| • Total | 3,259 hab. | |
| • Densidad | 193,5 hab./km² | |
| Gentilicio | isolani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 37050[1] | |
| Prefijo telefónico | 045 | |
| Matrícula | VR | |
| Código ISTAT | 023041 | |
| Código catastral | E358[2] | |
| Fiestas mayores | 29 giugno | |
| Patrono(a) | Pietro e Paolo | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Isola Rizza entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 37050.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009 .
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Isola Rizza.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.JPG.webp)

.svg.png.webp)
