Irlanda en la Copa Mundial de Rugby
La selección de rugby de Irlanda participó en todas las ediciones de la Copa del Mundo de Rugby. Clasificando automáticamente a todos los torneos al alcanzar los cuartos de final en la anterior copa mundial, a excepción de las ediciones de 1999 y Francia 2007.
El XV del Trébol a pesar de su historia, nunca consiguió avanzar a semifinales y fue eliminada en primera fase en dos oportunidades, en las ediciones de Gales 1999 y Francia 2007 ambas por Argentina.
Nueva Zelanda 1987
Plantel
Entrenador: Mick Doyle
Grupo B
Inglaterra 1991
Plantel
Entrenador: Ciaran Fitzgerald
Grupo B
Cuartos de final
| 20 de octubre de 1991 | Local |
vs. |
Visita | ||
| Asistencia: 54,500 espectadores | |||||
Sudáfrica 1995
Plantel
Entrenador: Gerry Murphy
Grupo C
Equipo Gan. Emp. Perd. A favor En contra Puntos
Nueva Zelanda3 0 0 225 45 9
Irlanda2 0 1 93 94 7
Gales1 0 2 89 68 5
Japón0 0 3 55 252 3
Cuartos de final
| 10 de junio de 1995 | Local |
vs. |
Visita |
Gales 1999
Plantel
Entrenador:
Warren Gatland
Grupo E
Equipo Gan. Emp. Per. A favor En contra Puntos
Australia3 0 0 135 31 6
Irlanda2 0 1 100 45 4
Rumania1 0 2 50 126 2
Estados Unidos0 0 3 52 135 0
Play-offs (octavos de final)
| Local |
vs. |
Visita |
Australia 2003
Plantel
Entrenador: Eddie O'Sullivan
Grupo A
Cuartos de final
| 9 de noviembre | Local |
vs. |
Visita |
Francia 2007
Participación
Grupo D

Segundo partido: contra Georgia (14–10).
| Posición | Equipo | Partidos | Tantos | Puntos bonus |
Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 33 | +110 | 2 | 18 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 37 | +151 | 3 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 82 | -18 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 111 | -61 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 212 | -182 | 0 | 0 | |
Nueva Zelanda 2011
Plantel
Entrenador: Declan Kidney
Grupo C
.jpg.webp)
Irlanda venció a la selección de Australia y consiguió ganar su grupo.
| Posición | Selección | Partidos | Ensayos a favor |
Tantos | Puntos extra |
Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 135 | 34 | +101 | 1 | 17 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 173 | 48 | +125 | 3 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 92 | 93 | −3 | 2 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38 | 122 | −84 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 57 | 196 | −139 | 1 | 1 | |
Cuartos de final
| Local |
vs. |
Visita |
Inglaterra 2015
Plantel
Entrenador: Joe Schmidt
Grupo D
| Posición | Selección | Partidos | Tries a favor |
Tantos | Puntos extra |
Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 134 | 35 | 99 | 2 | 18 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 120 | 63 | 57 | 2 | 14 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 74 | 88 | -14 | 2 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 60 | 129 | -69 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 58 | 131 | -73 | 2 | 2 | |
Cuartos de final
| Local |
vs. |
Visita |
Japón 2019
Clasificada.
Referencias
Enlaces externos
- Rugbyworldcup.com sitio oficial de la Copa del Mundo.
- WR.com sitio oficial de la World Rugby.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.