Anexo:Eventos de Invicta FC
Esta es la lista de los eventos programados y efectuados por Invicta Fighting Championships, una organización de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) con base en Estados Unidos compuesta solamente por mujeres.[1]
Lista de eventos
Invicta FC 1: Coenen vs. Ruyssen
| Tarjeta principal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
| Pelea acordado (149 libras) | derr. | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso átomo | derr. | TKO (golpes) | 3 | 2:48 | ||||
| Peso gallo | derr. | TKO (golpes) | 1 | 2:01 | ||||
| Peso gallo | vs. | Empate (dividido) (29-28, 28-29, 29-29) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (golpes) | 2 | 3:20 | ||||
| Peso paja | derr. | Sumisión (armbar) | 1 | 3:01 | ||||
| Tarjeta preliminar | ||||||||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (kimura) | 2 | 3:47 | ||||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pelea acordado (149 libras) | derr. | TKO (golpes) | 3 | 3:27 | ||||
| Pelea acordado (120 libras) | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 0:36 | ||||
Invicta FC 2: Baszler vs. McMann
| Tarjeta principal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 3:41 | ||||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 3:34 | ||||
| Peso paja | derr. | Sumisión (armbar) | 3 | 4:45 | ||||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:24 | ||||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (armbar) | 1 | 3:16 | ||||
| Peso mosca | derr. | TKO (golpes) | 2 | 1:22 | ||||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 1 | 3:49 | ||||
| Peso paja | derr. | TKO (golpes) | 2 | 4:28 | ||||
| Tarjeta preliminar | ||||||||
| Peso átomo | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso gallo | derr. | TKO (golpes) | 3 | 2:32 | ||||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pelea acordado (107 libras) | derr. | TKO (parada médica) | 1 | 5:00 | ||||
Invicta FC 3: Penne vs. Sugiyama
| Tarjeta principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (triangle choke) | 2 | 2:20 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 0:37 | |||
| Peso gallo | derr. | TKO (golpes) | 2 | 2:19 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Pelea acordado (128 libras) | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 3:32 | |||
| Peso átomo | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 1 | 2:32 | |||
| Tarjeta preliminar | |||||||
| Peso paja | derr. | TKO (golpes) | 1 | 2:53 | |||
| Peso paja | derr. | KO (rodillazo) | 1 | 3:13 | |||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 0:48 | |||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (armbar) | 1 | 4:42 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso pluma | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 4:19 | |||
Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt
| Tarjeta principal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 1] | |||
| Peso gallo | derr. | Sumisión técnica (rear-naked choke) | 3 | 2:58 | ||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso pluma | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | ||||
| Tarjeta preliminar | ||||||||
| Peso átomo | derr. | TKO (golpes) | 3 | 1:04 | ||||
| Peso pluma | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso átomo | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso paja | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 3:44 | ||||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso pluma | derr. | KO (golpe) | 1 | 1:12 | ||||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 1:07 | ||||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Shayna Baszler vs. Alexis Davis
- KO de la Noche: Veronica Rothenhausler
- Sumisión de la Noche: Rose Namajunas
Invicta FC 5: Penne vs. Waterson
| Tarjeta principal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (armbar) | 4 | 2:31 | [lower-alpha 1] | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (50-45, 49-47, 48-46) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 2] | |||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 1 | 3:46 | ||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso pluma | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 1:04 | ||||
| Peso paja | derr. | Sumisión (armbar) | 1 | 3:30 | ||||
| Tarjeta preliminar | ||||||||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (guillotine choke de pie) | 2 | 3:20 | ||||
| Peso gallo | vs. | Sin resultado (rodillazo ilegal) | 1 | 2:20 | ||||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Peso paja | derr. | Sumisión (armbar voladora) | 1 | 0:12 | ||||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 1:35 | ||||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Sarah Kaufman vs. Leslie Smith
- KO de la Noche: Miriam Nakamoto
- Sumisión de la Noche: Rose Namajunas
Invicta FC 6: Coenen vs. Cyborg
| Tarjeta principal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 4 | 4:02 | [lower-alpha 1] | ||||
| Peso paja | derr. | TKO (golpes) | 3 | 3:58 | [lower-alpha 2] | ||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | [lower-alpha 3] | ||||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 4:57 | |||||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||
| Peso gallo | derr. | TKO (rodillazo y golpes) | 1 | 2:08 | |||||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||
| Tarjeta preliminar | |||||||||
| Peso paja | derr. | Decisión (dividida) (30-27, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |||||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||
- Por el Campeonato inaugural de Peso Pluma de Invicta FC.
- Eliminatoria por el título de Peso Paja.
- Eliminatoria por el título de Peso Mosca.
Premios extra
- Pelea de la Noche: Leslie Smith vs. Jennifer Maia
- KO de la Noche: Miriam Nakamoto
- Sumisión de la Noche: Jessica Penne
Invicta FC 7: Honchak vs. Smith
| Tarjeta principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (49-46, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso gallo | derr. | TKO (lesión) | 4 | 0:23 | [lower-alpha 2] | ||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso pluma | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Tarjeta preliminar | |||||||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso acordado (127 libras) | derr. | TKO (golpes) | 2 | 3:54 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Barb Honchak vs. Leslie Smith
- KO de la Noche: Nina Ansaroff
Invicta FC 8: Waterson vs. Tamada
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso átomo | derr. | TKO (rodillazo y golpes) | 3 | 4:58 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso paja | derr. | Sumisión (D'arce choke) | 5 | 2:03 | [lower-alpha 2] | ||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (armbar) | 1 | 3:31 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso mosca | derr. | TKO (patada al cuerpo) | 2 | 1:34 | |||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 1 | 4:05 | |||
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:50 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso átomo | derr. | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Katja Kankaanpää vs. Stephanie Eggink
- Actuación de la Noche: Tonya Evinger e Irene Aldana
Invicta FC 9: Honchak vs. Hashi
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (49-46, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso paja | derr. | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso pluma | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso átomo | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso átomo | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 1 | 4:56 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Karolina Kowalkiewicz vs. Mizuki Inoue
- Actuación de la Noche: Raquel Pa'aluhi y Jamie Moyle
Invicta FC 10: Waterson vs. Tiburcio
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (guillotine choke) | 3 | 1:04 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (armbar) | 2 | 1:23 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso pluma | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso paja | derr. | TKO (golpes) | 1 | 1:47 | |||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:36 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Herica Tiburcio vs. Michelle Waterson
- Actuación de la Noche: Herica Tiburcio y Alexa Grasso
Invicta FC 11: Cyborg vs. Tweet
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 1 | 0:46 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-26, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso acordado (116.8 libras) | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso gallo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 1:05 | |||
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso paja | derr. | Sumisión técnica (rear-naked choke) | 1 | 2:20 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso acordado (128.9 libras) | derr. | TKO (golpes) | 1 | 2:59 | |||
| Peso mosca | derr. | TKO (codazos) | 1 | 4:21 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Alexa Grasso vs. Mizuki Inoue
- Actuación de la Noche: Cristiane Justino e Irene Aldana
Invicta FC 12: Kankaanpää vs. Souza
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso paja | derr. | Sumisión (triangle choke) | 4 | 3:58 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso pluma | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 0:38 | |||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso pluma | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso paja | derr. | TKO (golpes) | 1 | 1:53 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso gallo | derr. | TKO (golpes) | 1 | 4:59 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Raquel Pa'aluhi vs. Ediane Gomes y Sharon Jacobson vs. Delaney Owen
- Actuación de la Noche: Livia Renata Souza y Faith van Duin
Invicta FC 13: Cyborg vs. van Duin
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso pluma | derr. | TKO (rodillazo al cuerpo y golpes) | 1 | 0:45 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso gallo | derr. | TKO (golpes) | 4 | 4:38 | [lower-alpha 2] | ||
| Peso átomo | derr. | Decisión (dividida) (47-48, 48-47, 49-46) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 3] | ||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 3:34 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso pluma | derr. | KO (golpes) | 1 | 0:37 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Jamie Moyle vs. Amy Montenegro
- Actuación de la Noche: Cristiane Justino y Amber Leibrock
Invicta FC 14: Evinger vs. Kianzad
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso gallo | derr. | TKO (golpes) | 2 | 3:34 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso mosca | derr. | TKO (golpes) | 3 | 4:40 | |||
| Peso mosca | derr. | Sumisión verbal (armbar) | 3 | 4:58 | |||
| Peso pluma | derr. | Sumisión (triangle choke) | 2 | 2:41 | |||
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso átomo | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso paja | derr. | KO (rodillazo y golpes) | 1 | 2:24 | |||
| Peso mosca | derr. | Sumisión (armbar) | 2 | 4:42 | |||
| Peso ligero | derr. | TKO (golpes) | 1 | 3:32 | |||
Premios extra
- Pelea de la Noche: Sharon Jacobson vs. Jamie Moyle
- Actuación de la Noche: Tonya Evinger, Andrea Lee y J.J. Aldrich
Invicta FC 15: Cyborg vs. Ibragimova
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso pluma | derr. | KO (golpes) | 1 | 4:58 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso paja | derr. | TKO (patada al cuerpo y golpes) | 1 | 1:30 | [lower-alpha 2] | ||
| Peso acordado (136.2 lbs) | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso átomo | derr. | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 2:36 | |||
| Peso paja | derr. | Sumisión (armbar) | 3 | 3:41 | |||
| Peso paja | derr. | KO (rodillazo al cuerpo) | 1 | 1:39 | |||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 3 | 2:33 | |||
Invicta FC 16: Hamasaki vs. Brown
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso átomo | derr. | Submission (armbar) | 3 | 2:52 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (49-46, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 2] | ||
| Peso paja | derr. | TKO (golpes) | 2 | 2:36 | |||
| Peso acordado (136.6 lbs) | derr. | TKO (golpes) | 1 | 3:08 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso acordado (106.9 lbs) | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso mosca | derr. | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 4:21 | |||
| Peso gallo | derr. | TKO (golpes) | 3 | 1:47 | |||
| Peso paja | derr. | Decisión (unánime) (30-26, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Invicta FC 17: Evinger vs. Schneider
| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso gallo | derr. | Decisión (unánime) (49-45, 50-44, 50-44) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 1] | ||
| Peso paja | derr. | Decisión (dividida) (48-47, 47-48, 48-47) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 2] | ||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpe giratorio) | 1 | 3:41 | |||
| Peso paja | derr. | TKO (golpes) | 2 | 4:04 | |||
| Peso pluma | derr. | TKO (golpes) | 1 | 4:59 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso mosca | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Peso gallo | derr. | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Invicta FC 18: Grasso vs. Esquibel
| Categoría | método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso paja | drr. | Decisión (Unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | pelea estelar | ||
| peso acordado (128,6 lbs) | drr. | Decisión (Unánime) (30-27, 30-27, 30-27 | 3 | 5:00 | |||
| peso paja | drr. | Sumisión (armbar) | 2 | 3:00 | |||
| peso gallo | drr. | Sumisión (armbar) | 1 | 1:33 | |||
| peso pluma | drr. | TKO (Golpes) | 1 | 4:09 | |||
| peso Átomo | drr. | Decisión (Unánime) (29-28, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |||
| peso pactado (138.1 lbs) | drr. | TKO (golpes) | 2 | 3:14 | |||
| peso gallo | drr. | TKO (golpes) | 1 | 4:41 |
Premios extra
• pelea de la noche: Tessa Simpson vs.Simona Soukupova
• Desempeño de la noche: Megan Anderson y Alexa Grasso
1 ↑ pelea eliminatoria por el título peso paja de Invicta FC
Invicta FC 19: Maia vs. Modafferi
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peso Mosca | drr. | Decisión (dividida)
(47-48, 48-47, 49-46) |
5 | 5:00 | |||
| peso Átomo | drr. | TKO (parada del médico) | 2 | 4:38 | |||
| peso Panctado (138.5 lbs) | drr. | TKO (Golpes) | 1 | 4:57 | |||
| peso paja | drr. | Manjit Kolekar | Decisión (Unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
| peso paja | drr, | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 2:08 | |||
| Peso Átomo | drr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:38 | |||
| pes pluma | drr | TKO (rodillas y golpes) | 1 | 3:15 | |||
| peso paja | Sunna Davíðsdóttir | drr | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Invicta FC 20: Evinger vs. Kunitskaya
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peso Gallo | vs. | Sin resultado (error del Referí) | 1 | 1:59 | NC | ||
| peso paja | drr. | Decisión (unánime) (50-45, 49-46, 48-47) | 5 | 5:00 | |||
| peso Átomo | drr. | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| peso pactado (117 lbs) | drr, | Sumisión (armbar) | 2 | 2:31 | |||
| peso pactado (140.6 lbs) | drr. | Decisión (dividida) (30-27, 28-29, 30-27 | 3 | 5:00 | |||
| peso paja | drr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| peso Gallo | drr. | Stephanie Egger | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
| peso pactado (118.4 lbs) | drr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 4:26 |
Invicta FC 21: Anderson vs. Tweet
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peso pluma | drr. | TKO (golpes y puntapiés) | 2 | 2:05 | |||
| peso Gallo | drr. | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 3:30 | |||
| peso pluma | drr. | KO (patada ala cabeza y golpes) | 1 | 1:18 | |||
| peso Gallo | drr. | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| peso Mosca | drr. | KO(Golpes) | 1 | 1:14 | |||
| peso paja | drr | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| peso Mosca | drr | TKO (Golpes) | 3 | 1:29 |
Notas
Referencias
- «INVICTA FIGHTING CHAMPIONSHIPS». Sherdog.com. Consultado el 29 de agosto de 2012.
- Sargent, Robert (28 de abril de 2012). «Invicta Fighting Championships 1 Live Play-By-Play & Results». Articles. Canada: MMARising.com. Consultado el 15 de junio de 2012.
- Non, Sergio (29 de abril de 2012). «Coenen beats Ruyssen at Invicta». United States: USA Today. Consultado el 15 de junio de 2012.
- Breen, Jordan (28 de abril de 2012). «Coenen Tops Ruyssen Again, Olympic Medalist Miller Wins Debut at Invicta FC 1». News. United States: Sherdog.com. Consultado el 15 de junio de 2012.
- «Invicta FC 2 lineup complete with 13 bouts, tickets on sale Friday». News. United States: MMAJunkie.com. 29 de mayo de 2012. Archivado desde el original el 1 de junio de 2012. Consultado el 15 de junio de 2012.
- J Miller (15 de agosto de 2012). «Invicta FC Announces Full 13 Bout Lineup for Third Event on October 6.». News. United States: InvictaFC.com. Consultado el 15 de agosto de 2012.
- http://www.mmamania.com/2012/10/6/3464304/invicta-fc-3-results-and-live-fight-coverage-for-penne-vs-sugiyama
- http://archive.is/20130128214343/mmajunkie.com/news/31032/womens-mma-report-invicta-fc-crowns-first-atomweight-champion-bonuses-awarded.mma
- http://www.sherdog.com/events/Invicta-FC-4-Esparza-vs-Gadelha-26535
- http://invictafc.com/2012/11/claudia-gadelha-to-face-carla-esparza-in-first-ever-invicta-fc-strawweight-championship-bout-in-kansas-city-saturday-jan-5/
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.