Halterofilia en los Juegos Panafricanos de 2023
La Halterofilia en los Juegos Panafricanos de 2023 se llevó a cabo del 10 al 14 de marzo en la Universidad de Ghana en Accra.[1][2]
| Halterofilia en los Juegos Panafricanos de 2023 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| Datos generales | ||
| Sede | Accra Ghana | |
| Recinto | Universidad de Ghana | |
| Fecha | 2024 | |
| Fecha de inicio | 10 de marzo de 2024 | |
| Fecha de cierre | 14 de marzo de 2024 | |
|  | ||
| Modalidades | ||
| Masculinas: | 10 | |
| Femeninas: | 10 | |
Resultados
    
    Masculino
    
| Evento |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | ||||||
| Arranque |  Éric Andriantsitohaina 96 kg |  Wilhem Emilie 91 kg |  Davis Niyoyita 90 kg | |||
| Dos tiempos |  Éric Andriantsitohaina 135 kg |  Davis Niyoyita 120 kg |  King Kalu 115 kg | |||
| Total |  Éric Andriantsitohaina 231 kg |  Davis Niyoyita 210 kg |  King Kalu 204 kg | |||
| 61 kg | ||||||
| Arranque |  Aly Elsayed 117 kg |  Mohamed Bouhejba 114 kg |  Favour Agboro 113 kg | |||
| Dos tiempos |  Aly Elsayed 150 kg |  Favour Agboro 140 kg |  Mohamed Bouhejba 136 kg | |||
| Total |  Aly Elsayed 267 kg |  Favour Agboro 253 kg |  Mohamed Bouhejba 250 kg | |||
| 67 kg | ||||||
| Arranque |  Edidiong Umoafia 135 kg |  Ayoub Salem 129 kg |  Akram Chekhchoukh 128 kg | |||
| Dos tiempos |  Edidiong Umoafia 165 kg |  Akram Chekhchoukh 151 kg |  Ayoub Salem 146 kg | |||
| Total |  Edidiong Umoafia 300 kg |  Akram Chekhchoukh 279 kg |  Ayoub Salem 275 kg | |||
| 73 kg | ||||||
| Arranque |  Samir Fardjallah 138 kg |  Ahsaan Shabi 137 kg |  Jon-Antohein Phillips 122 kg | |||
| Dos tiempos |  Samir Fardjallah 166 kg |  Ahsaan Shabi 165 kg |  Jon-Antohein Phillips 153 kg | |||
| Total |  Samir Fardjallah 304 kg |  Ahsaan Shabi 302 kg |  Jon-Antohein Phillips 275 kg | |||
| 81 kg | ||||||
| Arranque |  Mohammed Alzintani 141 kg |  Hamza Ben Amor 140 kg |  Jeremie Ngouanom Nzali 137 kg | |||
| Dos tiempos |  Hamza Ben Amor 176 kg |  Mohammed Alzintani 174 kg |  Jeremie Ngouanom Nzali 165 kg | |||
| Total |  Hamza Ben Amor 316 kg |  Mohammed Alzintani 315 kg |  Jeremie Ngouanom Nzali 302 kg | |||
| 89 kg | ||||||
| Arranque |  Eslam Abouelwafa 153 kg |  Omar Alajeemi 141 kg |  Slim Bichini 140 kg | |||
| Dos tiempos |  Eslam Abouelwafa 190 kg |  Omar Alajeemi 176 kg |  William Swart 169 kg | |||
| Total |  Eslam Abouelwafa 343 kg |  Omar Alajeemi 317 kg |  Mohamed Messaour 303 kg | |||
| 96 kg | ||||||
| Arranque |  Karim Abokahla 151 kg |  Faris Touairi 150 kg |  Desmond Akano 145 kg | |||
| Dos tiempos |  Karim Abokahla 192 kg |  Desmond Akano 191 kg |  Faris Touairi 180 kg | |||
| Total |  Karim Abokahla 343 kg |  Desmond Akano 336 kg |  Faris Touairi 330 kg | |||
| 102 kg | ||||||
| Arranque |  Ahmed Sayed 155 kg |  Ahmed Abuzriba 153 kg |  Abayomi Adeyemi 151 kg | |||
| Dos tiempos |  Ahmed Sayed 196 kg |  Abayomi Adeyemi 190 kg |  Ahmed Abuzriba 189 kg | |||
| Total |  Ahmed Sayed 351 kg |  Ahmed Abuzriba 342 kg |  Abayomi Adeyemi 341 kg | |||
| 109 kg | ||||||
| Arranque |  Ragab Abdelhay 163 kg |  Ngadja Junior 152 kg |  Khelwin Juboo 141 kg | |||
| Dos tiempos |  Ngadja Junior 205 kg |  Ragab Abdelhay 193 kg |  Khelwin Juboo 188 kg | |||
| Total |  Ngadja Junior 357 kg |  Ragab Abdelhay 356 kg |  Khelwin Juboo 329 kg | |||
| +109 kg | ||||||
| Arranque |  Abdelrahman El-Sayed 155 kg |  Lucky Joseph 152 kg |  Ezzeddine Maik 151 kg | |||
| Dos tiempos |  Abdelrahman El-Sayed 195 kg |  Lucky Joseph 190 kg |  Ezzeddine Maik 170 kg | |||
| Total |  Abdelrahman El-Sayed 350 kg |  Lucky Joseph 342 kg |  Ezzeddine Maik 321 kg | |||
Femenino
    
| Evento |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | ||||||
| Arranque |  Basma Ramadan 56 kg |  Nadia Katbi 55 kg |  Esther Kavesa 50 kg | |||
| Dos tiempos |  Basma Ramadan 71 kg |  Nadia Katbi 68 kg |  Tiavina Andriamintatsoa 67 kg | |||
| Total |  Basma Ramadan 127 kg |  Nadia Katbi 123 kg |  Esther Kavesa 115 kg | |||
| 49 kg | ||||||
| Arranque |  Pasnin Sheridane 64 kg |  Winnifred Ntumi 63 kg |  Ny Hasina Andriamitantsoa 60 kg | |||
| Dos tiempos |  Tasnim Ben Wedda 81 kg |  Winnifred Ntumi 81 kg |  Ny Hasina Andriamitantsoa 80 kg | |||
| Total |  Winnifred Ntumi 144 kg |  Ny Hasina Andriamitantsoa 140 kg |  Tasnim Ben Wedda 140 kg | |||
| 55 kg | ||||||
| Arranque |  Adijat Olarinoye 80 kg |  Noura Essam 79 kg |  Eya Aouadi 78 kg | |||
| Dos tiempos |  Adijat Olarinoye 105 kg |  Eya Aouadi 95 kg |  Noura Essam 93 kg | |||
| Total |  Adijat Olarinoye 185 kg |  Eya Aouadi 173 kg |  Noura Essam 172 kg | |||
| 59 kg | ||||||
| Arranque |  Rafiatu Lawal 85 kg |  Anneke Spies 84 kg |  Isra Bejaoui 75 kg | |||
| Dos tiempos |  Rafiatu Lawal 105 kg |  Anneke Spies 101 kg |  Isra Bejaoui 92 kg | |||
| Total |  Rafiatu Lawal 190 kg |  Anneke Spies 185 kg |  Isra Bejaoui 167 kg | |||
| 64 kg | ||||||
| Arranque |  Ruth Ayodele 94 kg |  Chaima Rahmouni 92 kg |  Seforah Lent 80 kg | |||
| Dos tiempos |  Ruth Ayodele 114 kg |  Chaima Rahmouni 111 kg |  Ikram Cherara 100 kg | |||
| Total |  Ruth Ayodele 208 kg |  Chaima Rahmouni 203 kg |  Ikram Cherara 178 kg | |||
| 71 kg | ||||||
| Arranque |  Joy Ogbonne Eze 90 kg |  Jawaher Guesmi 87 kg |  Laryne Jefferies 86 kg | |||
| Dos tiempos |  Joy Ogbonne Eze 117 kg |  Jawaher Guesmi 116 kg |  Laryne Jefferies 107 kg | |||
| Total |  Joy Ogbonne Eze 207 kg |  Jawaher Guesmi 203 kg |  Laryne Jefferies 193 kg | |||
| 76 kg | ||||||
| Arranque |  Ketty Lent 91 kg |  Amira Mohamed 83 kg |  Nihad Belounis 82 kg | |||
| Dos tiempos |  Ketty Lent 106 kg |  Nihad Belounis 105 kg |  Amira Mohamed 103 kg | |||
| Total |  Ketty Lent 197 kg |  Nihad Belounis 187 kg |  Amira Mohamed 186 kg | |||
| 81 kg | ||||||
| Arranque |  Sara Ahmed 100 kg |  Jeanne Eyenga 89 kg |  Juliana Ongonga 73 kg | |||
| Dos tiempos |  Sara Ahmed 140 kg |  Jeanne Eyenga 120 kg |  Juliana Ongonga 92 kg | |||
| Total |  Sara Ahmed 240 kg |  Jeanne Eyenga 209 kg |  Juliana Ongonga 165 kg | |||
| 87 kg | ||||||
| Arranque |  Fatma Mahmoud 104 kg |  Mary Osijo 103 kg |  Zeineb Naoui 84 kg | |||
| Dos tiempos |  Mary Osijo 128 kg |  Fatma Mahmoud 127 kg |  Zeineb Naoui 90 kg | |||
| Total |  Fatma Mahmoud 231 kg |  Mary Osijo 231 kg |  Zeineb Naoui 174 kg | |||
| +87 kg | ||||||
| Arranque |  Shimaa Khaled 107 kg |  Amina Yahia 87 kg |  Estelle Momeni 86 kg | |||
| Dos tiempos |  Shimaa Khaled 130 kg |  Estelle Momeni 108 kg |  Amina Yahia 106 kg | |||
| Total |  Shimaa Khaled 237 kg |  Estelle Momeni 194 kg |  Amina Yahia 193 kg | |||
Medallero
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Egipto | 27 | 5 | 4 | 36 | 
| 2 |  Nigeria | 16 | 10 | 6 | 32 | 
| 3 |  Mauricio | 4 | 1 | 4 | 9 | 
| 4 |  Túnez | 3 | 11 | 16 | 30 | 
| 5 |  Argelia | 3 | 8 | 10 | 21 | 
| 6 |  Madagascar | 3 | 1 | 3 | 7 | 
| 7 |  Camerún | 2 | 7 | 3 | 12 | 
| 8 |  Libia | 1 | 10 | 1 | 12 | 
| 9 |  Ghana | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 10 |  Sudáfrica | 0 | 3 | 7 | 10 | 
| 11 |  Uganda | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 12 |  Kenia | 0 | 0 | 5 | 5 | 
Referencias
    
- «African Games General Schedule». accra2023ag.com (en inglés). Consultado el 16 de marzo de 2024.
- «Results Book». International Weightlifting Federation.
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Halterofilia en los Juegos Panafricanos de 2023. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Halterofilia en los Juegos Panafricanos de 2023.
- Competition Schedule - results.accra2023ag.com (en inglés)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.