Anexo:Gran Premio de Portugal de 1960
Resultados del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 de 1960, disputado en Oporto el 14 de agosto de 1960.[1]
| Gran Premio de Portugal de 1960 IX Portuguese Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
| .svg.png.webp) Prueba 8 de 10 de la  temporada 1960 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Circuito de Boavista, Oporto  Portugal | ||||
| Fecha | 14 de agosto de 1960 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Carretera pública 7,4 | ||||
| Distancia total | 55 vueltas 407 kilómetros (252,9 mi) | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) John Surtees Lotus-Climax | ||||
| Tiempo | 2:25.56 | ||||
| Podio | |||||
| Primero | .svg.png.webp) Jack Brabham Cooper-Climax | ||||
| Segundo |  Bruce McLaren Cooper-Climax | ||||
| Tercero | .svg.png.webp) Jim Clark Lotus-Climax | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) John Surtees Lotus-Climax | ||||
| Tiempo | 2:27.53 en la vuelta 33 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Resultados
    
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 55 | 2:19:00,0 | 3 | 8 | 
| 2 | 4 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 55 | + 57,97 | 6 | 6 | 
| 3 | 14 | Jim Clark | Lotus-Climax | 55 | + 1:53,23 | 8 | 4 | 
| 4 | 28 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 55 | + 1:58,81 | 9 | 3 | 
| 5 | 6 | Tony Brooks | Cooper-Climax | 49 | + 6 Vueltas | 12 | 2 | 
| 6 | 16 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 48 | + 7 Vueltas | 7 | 1 | 
| 7 | 8 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 46 | + 9 Vueltas | 14 | |
| DSQ | 12 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 51 | Descalificado | 4 | |
| Ret | 32 | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 38 | Accidente | 15 | |
| Ret | 18 | John Surtees | Lotus-Climax | 37 | Radiador | 1 | |
| Ret | 26 | Phil Hill | Ferrari | 30 | Accidente | 10 | |
| Ret | 24 | Dan Gurney | BRM | 25 | Motor | 2 | |
| Ret | 30 | Masten Gregory | Cooper-Maserati | 21 | Caja | 11 | |
| Ret | 22 | Graham Hill | BRM | 9 | Caja | 5 | |
| Ret | 20 | Jo Bonnier | BRM | 6 | Motor | 13 | 
Notas
    
- Vuelta rápida: John Surtees 2'27.530
- Primer podio para Jim Clark en F1.
Referencias
    
- www.formula1.com. «1960 Portuguese Grand Prix» (en inglés). Consultado el 29 de septiembre de 2014.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

