Anexo:Gran Premio de Italia de 1998
Resultados del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 1998, disputado en Monza el 13 de septiembre de 1998.
| Gran Premio de Italia de 1998 LIX Gran Premio Campari d'Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Ronda 14 de 16 de la  temporada 1998 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Autodromo Nazionale di Monza, Monza  Italia | ||||
| Fecha | 13 de septiembre de 1998 | ||||
| Clima | Soleado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,770 | ||||
| Distancia total | 53 vueltas 305,810 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |  Michael Schumacher Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:25.298 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |  Michael Schumacher Ferrari | ||||
| Segundo | .svg.png.webp) Eddie Irvine Ferrari | ||||
| Tercero |  Ralf Schumacher Jordan-Mugen-Honda | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |  Mika Häkkinen McLaren-Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:25.139 en la vuelta 45 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Resultados
    
Notas
    
- Vuelta más rápida: Mika Häkkinen 1m 25.139s.
- Última victoria de Goodyear en Fórmula 1.
Clasificación tras la carrera
    
    
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Italia de 1998. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Italia de 1998.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)







