Anexo:Gran Premio de Hungría de 1999
Resultados del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 1999, disputado en el Hungaroring el 15 de agosto de 1999.
| Gran Premio de Hungría de 1999 XV Marlboro Magyar Nagydíj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Ronda 11 de 16 de la  temporada 1999 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Hungaroring, Mogyoród  Hungría | ||||
| Fecha | 15 de agosto de 1999 | ||||
| Clima | Seco, parcialmente nublado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 3,973 | ||||
| Distancia total | 77 vueltas 305,921 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |  Mika Häkkinen McLaren-Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:18.156 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |  Mika Häkkinen McLaren-Mercedes | ||||
| Segundo | .svg.png.webp) David Coulthard McLaren-Mercedes | ||||
| Tercero | .svg.png.webp) Eddie Irvine Ferrari | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) David Coulthard McLaren-Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:20.699 en la vuelta 69 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Resultados
    
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 77 | 46:24.4 | 1 | 10 | 
| 2 | 2 | .svg.png.webp) David Coulthard | McLaren-Mercedes | 77 | 9.706 | 3 | 6 | 
| 3 | 4 | .svg.png.webp) Eddie Irvine | Ferrari | 77 | 27.228 | 2 | 4 | 
| 4 | 8 |  Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 77 | 31.815 | 5 | 3 | 
| 5 | 16 |  Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 77 | 43.808 | 8 | 2 | 
| 6 | 7 | .svg.png.webp) Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 77 | 55.726 | 6 | 1 | 
| 7 | 10 |  Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 77 | +1:01.012 | 7 | |
| 8 | 19 |  Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 76 | +1 Vuelta | 20 | |
| 9 | 6 |  Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 76 | +1 Vuelta | 14 | |
| 10 | 18 | .svg.png.webp) Olivier Panis | Prost-Peugeot | 76 | +1 Vuelta | 16 | |
| 11 | 17 | .svg.png.webp) Johnny Herbert | Stewart-Ford | 76 | +1 Vuelta | 10 | |
| 12 | 3 |  Mika Salo | Ferrari | 75 | +2 Vueltas | 18 | |
| 13 | 23 |  Ricardo Zonta | BAR-Supertec | 75 | +2 Vueltas | 17 | |
| 14 | 20 |  Luca Badoer | Minardi-Ford | 75 | +2 Vueltas | 21 | |
| 15 | 14 |  Pedro de la Rosa | Arrows | 75 | +2 Vueltas | 13 | |
| 16 | 11 | .svg.png.webp) Jean Alesi | Sauber-Petronas | 74 | Sin combustible | 11 | |
| 17 | 21 |  Marc Gené | Minardi-Ford | 74 | +3 Vueltas | 22 | |
| Ret | 22 |  Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 60 | Embrague | 9 | |
| Ret | 9 |  Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 52 | Motor | 4 | |
| Ret | 15 |  Toranosuke Takagi | Arrows | 26 | Transmisión | 19 | |
| Ret | 12 |  Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 19 | Accidente | 12 | |
| Ret | 5 |  Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | 10 | Retirado | 15 | 
Notas
    
- Vuelta rápida: David Coulthard, 1m 20.699s.
- Esta fue la Victoria número 20 para Bridgestone.
Clasificación tras la carrera
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)


