Anexo:Gran Premio de Austria de 1981
Resultados del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 de 1981, disputado en Österreichring el 16 de agosto de 1981.[1]
| Gran Premio de Austria de 1981 XIX Großer Preis von Osterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Ronda 11 de 15 de la  temporada 1981 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Österreichring, Spielberg  Austria | ||||
| Fecha | 16 de agosto de 1981 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,942 | ||||
| Distancia total | 53 vueltas 314,926 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) René Arnoux Renault | ||||
| Tiempo | 1:32.018 | ||||
| Podio | |||||
| Primero | .svg.png.webp) Jacques Laffite Ligier-Matra | ||||
| Segundo | .svg.png.webp) René Arnoux Renault | ||||
| Tercero |  Nelson Piquet Brabham-Ford | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) Jacques Laffite Ligier-Matra | ||||
| Tiempo | 1:37.62 en la vuelta 47 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Resultados
    
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | .svg.png.webp) Jacques Laffite | Ligier-Matra | 53 | 1h 27:36.47 | 4 | 9 | 
| 2 | 16 | .svg.png.webp) René Arnoux | Renault | 53 | 5.17 | 1 | 6 | 
| 3 | 5 |  Nelson Piquet | Brabham-Ford | 53 | 7.34 | 7 | 4 | 
| 4 | 1 | .svg.png.webp) Alan Jones | Williams-Ford | 53 | 12.04 | 6 | 3 | 
| 5 | 2 |  Carlos Reutemann | Williams-Ford | 53 | 31.85 | 5 | 2 | 
| 6 | 7 | .svg.png.webp) John Watson | McLaren-Ford | 53 | 1:31.14 | 12 | 1 | 
| 7 | 11 |  Elio de Angelis | Lotus-Ford | 52 | + 1 Vuelta | 9 | |
| 8 | 8 |  Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 52 | + 1 Vuelta | 18 | |
| 9 | 28 | .svg.png.webp) Didier Pironi | Ferrari | 52 | + 1 Vuelta | 8 | |
| 10 | 32 | .svg.png.webp) Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | 51 | + 2 Vueltas | 14 | |
| 11 | 17 |  Derek Daly | March-Ford | 47 | + 6 Vueltas | 19 | |
| Ret | 22 |  Mario Andretti | Alfa Romeo | 46 | Motor | 13 | |
| Ret | 9 |  Slim Borgudd | ATS-Ford | 44 | Frenos | 21 | |
| Ret | 29 |  Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 43 | Motor | 10 | |
| Ret | 14 |  Eliseo Salazar | Ensign-Ford | 43 | Presión de aceite | 20 | |
| Ret | 4 |  Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 40 | Caja | 22 | |
| Ret | 23 |  Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 35 | Fuego | 16 | |
| Ret | 6 |  Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 32 | Embrague | 15 | |
| Ret | 20 |  Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 27 | Sobrecalentamiento | 24 | |
| Ret | 15 | .svg.png.webp) Alain Prost | Renault | 26 | Suspensión | 2 | |
| Ret | 25 | .svg.png.webp) Patrick Tambay | Ligier-Matra | 26 | Motor | 17 | |
| Ret | 12 | .svg.png.webp) Nigel Mansell | Lotus-Ford | 23 | Motor | 11 | |
| Ret | 27 |  Gilles Villeneuve | Ferrari | 11 | Accidente | 3 | |
| Ret | 33 |  Marc Surer | Theodore-Ford | 0 | Distribuidor | 23 | |
| DNQ | 3 |  Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | ||||
| DNQ | 36 | .svg.png.webp) Derek Warwick | Toleman-Hart | ||||
| DNQ | 35 | .svg.png.webp) Brian Henton | Toleman-Hart | ||||
| DNQ | 31 |  Beppe Gabbiani | Osella-Ford | 
Notas
    
- Vuelta rápida: Jacques Laffite 1'37.620
Referencias
    
- www.formula1.com. «1981 Austrian Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


