Anexo:Gran Premio de Australia de 1994
Resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de 1994, disputado en Adelaida el 13 de noviembre de 1994.[1]
| Gran Premio de Australia de 1994 LIX Australian Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
| .svg.png.webp) Ronda 16 de 16 de la  temporada 1994 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Circuito callejero de Adelaida, Adelaida .svg.png.webp) Australia | ||||
| Fecha | 14 de noviembre de 1994 | ||||
| Clima | Soleado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Circuito urbano de carreras 3,780 | ||||
| Distancia total | 81 vueltas 306,180 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) Nigel Mansell Williams-Renault | ||||
| Tiempo | 1:16.179 | ||||
| Podio | |||||
| Primero | .svg.png.webp) Nigel Mansell Williams-Renault | ||||
| Segundo |  Gerhard Berger Ferrari | ||||
| Tercero | .svg.png.webp) Martin Brundle McLaren-Peugeot | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |  Michael Schumacher Benetton-Ford | ||||
| Tiempo | 1:17.140 en la vuelta 29 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 132 000 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Carrera
    
    Resultados
    
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | .svg.png.webp) Nigel Mansell | .svg.png.webp) Williams-Renault | 81 | 1:47:51.480 | 1 | 10 | 
| 2 | 28 |  Gerhard Berger |  Ferrari | 81 | + 2.511 | 11 | 6 | 
| 3 | 8 | .svg.png.webp) Martin Brundle | .svg.png.webp) McLaren-Peugeot | 81 | + 52.487 | 9 | 4 | 
| 4 | 14 |  Rubens Barrichello | .svg.png.webp) Jordan-Hart | 81 | +1:10.530 | 5 | 3 | 
| 5 | 26 | .svg.png.webp) Olivier Panis | .svg.png.webp) Ligier-Renault | 80 | +1 Vuelta | 12 | 2 | 
| 6 | 27 | .svg.png.webp) Jean Alesi |  Ferrari | 80 | +1 Vuelta | 8 | 1 | 
| 7 | 30 |  Heinz-Harald Frentzen |  Sauber-Mercedes | 80 | +1 Vuelta | 10 | |
| 8 | 9 |  Christian Fittipaldi | .svg.png.webp) Footwork-Ford | 80 | +1 Vuelta | 19 | |
| 9 | 23 |  Pierluigi Martini |  Minardi-Ford | 79 | +2 Vueltas | 18 | |
| 10 | 29 |  Jyrki Jarvilehto Lehto |  Sauber-Mercedes | 79 | +2 Vueltas | 17 | |
| 11 | 25 | .svg.png.webp) Franck Lagorce | .svg.png.webp) Ligier-Renault | 79 | +2 Vueltas | 20 | |
| 12 | 7 |  Mika Häkkinen | .svg.png.webp) McLaren-Peugeot | 76 | Frenos | 4 | |
| Ret | 24 |  Michele Alboreto |  Minardi-Ford | 69 | Suspensión | 16 | |
| Ret | 4 | .svg.png.webp) Mark Blundell | .svg.png.webp) Tyrrell-Yamaha | 66 | Colisión | 13 | |
| Ret | 20 |  Jean-Denis Délétraz | .svg.png.webp) Larrousse-Ford | 56 | Caja de velocidades | 25 | |
| Ret | 11 |  Mika Salo | .svg.png.webp) Lotus-Mugen-Honda | 49 | Falla Eléctrica | 22 | |
| Ret | 31 | .svg.png.webp) David Brabham | .svg.png.webp) Simtek-Ford | 49 | Motor | 24 | |
| Ret | 12 |  Alessandro Zanardi | .svg.png.webp) Lotus-Mugen-Honda | 40 | Falla Mecánica | 14 | |
| Ret | 5 |  Michael Schumacher | .svg.png.webp) Benetton-Ford | 35 | Colisión | 2 | |
| Ret | 0 | .svg.png.webp) Damon Hill | .svg.png.webp) Williams-Renault | 35 | Colisión | 3 | |
| Ret | 32 |  Domenico Schiattarella | .svg.png.webp) Simtek-Ford | 21 | Caja de velocidades | 26 | |
| Ret | 3 |  Ukyō Katayama | .svg.png.webp) Tyrrell-Yamaha | 19 | Accidente | 15 | |
| Ret | 19 |  Hideki Noda | .svg.png.webp) Larrousse-Ford | 18 | Fuga de aceite | 23 | |
| Ret | 10 |  Gianni Morbidelli | .svg.png.webp) Footwork-Ford | 17 | Fuga de aceite | 21 | |
| Ret | 15 | .svg.png.webp) Eddie Irvine | .svg.png.webp) Jordan-Hart | 15 | Accidente | 6 | |
| Ret | 6 | .svg.png.webp) Johnny Herbert | .svg.png.webp) Benetton-Ford | 13 | Caja de velocidades | 7 | |
| DNQ | 34 | .svg.png.webp) Bertrand Gachot | .svg.png.webp) Pacific-Ilmor | ||||
| DNQ | 33 | .svg.png.webp) Paul Belmondo | .svg.png.webp) Pacific-Ilmor | 
Notas
    
- Vuelta rápida:  Michael Schumacher, 1:17.140. Michael Schumacher, 1:17.140.
- Última carrera de J. J. Lehto, David Brabham y Michele Alboreto en Fórmula 1.
- Última pole, victoria, podio y puntos para Nigel Mansell en Fórmula 1.
- Última carrera de Team Lotus en Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Baréin de 2010.
Clasificación tras la carrera
    
    
Referencias
    
- www.formula1.com. «1994 Australian Grand Prix» (en inglés). Consultado el 10 de octubre de 2014.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

