Anexo:Gran Premio de Alemania de 2011
El Gran Premio de Alemania de 2011 fue la décima carrera de la Temporada 2011 de Fórmula 1. Tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de julio en el circuito de Nurburgring.
| Gran Premio de Alemania de 2011 Großer Preis Santander von Deutschland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Prueba 10 de 19 de la  temporada 2011 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Nürburgring, Nürburg  Alemania | ||||
| Fecha | 24 de julio de 2011 | ||||
| Clima | Nublado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,148 | ||||
| Distancia total | 60 vueltas 308,863 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) Mark Webber Red Bull-Renault | ||||
| Tiempo | 1:30.079 | ||||
| Podio | |||||
| Primero | .svg.png.webp) Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
| Segundo |  Fernando Alonso Ferrari | ||||
| Tercero | .svg.png.webp) Mark Webber Red Bull-Renault | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:34.302 en la vuelta 59 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Fernando Alonso fue el vencedor de la polémica edición anterior, disputada en Hockenheim, seguido de su compañero de equipo Felipe Massa y de Sebastian Vettel. De los pilotos en activo, Michael Schumacher, Mark Webber, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Rubens Barrichello han vencido en algún Gran Premio de Alemania.
En esta carrera se volvió a permitir el uso del difusor soplado después del acuerdo a que llegaron los equipos.[1]
Ferrari llevó nuevas mejoras para seguir evolucionando el vehículo.[2] Williams, por su parte, monta nuevos alerones para tratar de salir del bache.[3]
Por otro lado, Karun Chandhok sustituyó a Jarno Trulli en Lotus.[4]
Entrenamientos libres
    
    Primeros libres
    
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Fernando Alonso |  Ferrari | 1:31.894 | 
| 2 | .svg.png.webp) Mark Webber |  Red Bull | 1:32.217 | 
| 3 |  Sebastian Vettel |  Red Bull | 1:32.268 | 
| 4 |  Felipe Massa |  Ferrari | 1:32.681 | 
| 5 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton | .svg.png.webp) McLaren | 1:32.996 | 
Segundos libres
    
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo | 
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Mark Webber |  Red Bull | 1:31.711 | 
| 2 |  Fernando Alonso |  Ferrari | 1:31.879 | 
| 3 |  Sebastian Vettel |  Red Bull | 1:32.084 | 
| 4 |  Felipe Massa |  Ferrari | 1:32.354 | 
| 5 |  Michael Schumacher |  Mercedes | 1:32.411 | 
Terceros libres
    
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Sebastian Vettel |  Red Bull | 1:30.916 | 
| 2 | .svg.png.webp) Mark Webber |  Red Bull | 1:31.049 | 
| 3 |  Fernando Alonso |  Ferrari | 1:31.138 | 
| 4 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton | .svg.png.webp) McLaren | 1:31.578 | 
| 5 | .svg.png.webp) Jenson Button | .svg.png.webp) McLaren | 1:31.623 | 
Clasificación
    
    Resultados
    
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | .svg.png.webp) Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 | 1 | 
| 2 | 3 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 | 2 | 
| 3 | 1 |  Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 | 3 | 
| 4 | 5 |  Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 | 4 | 
| 5 | 6 |  Felipe Massa | Ferrari | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 | 5 | 
| 6 | 8 |  Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 | 6 | 
| 7 | 4 | .svg.png.webp) Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 | 7 | 
| 8 | 14 |  Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 | 8 | 
| 9 | 10 |  Vitaly Petrov | Renault | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 | 9 | 
| 10 | 7 |  Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 | 10 | 
| 11 | 9 |  Nick Heidfeld | Renault | 1:32.505 | 1:32.215 | 11 | |
| 12 | 15 | .svg.png.webp) Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.651 | 1:32.560 | 12 | |
| 13 | 12 |  Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.003 | 1:32.635 | 13 | |
| 14 | 11 |  Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.664 | 1:33.043 | 14 | |
| 15 | 17 |  Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:33.295 | 1:33.176 | 15 | |
| 16 | 18 |  Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.635 | 1:33.546 | 24* | |
| 17 | 19 |  Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.658 | 1:33.698 | 16 | |
| 18 | 16 |  Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.786 | 17 | ||
| 19 | 20 |  Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.599 | 18 | ||
| 20 | 24 |  Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.400 | 19 | ||
| 21 | 21 |  Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:36.422 | 20 | ||
| 22 | 25 | .svg.png.webp) Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.641 | 21 | ||
| 23 | 23 |  Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:37.011 | 23** | ||
| 24 | 22 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.036 | 22 | ||
| Tiempo 107 %: 1:38.253 | |||||||
Notas
    
- *Sébastien Buemi fue excluido de la clasificatoria y salió último a causa de irregularidades en el combustible.[5]
- **Vitantonio Liuzzi pierde cinco posiciones en la parrilla de salida por cambiar su caja de cambios antes de la clasificación.[6]
Carrera
    
    Resultados
    
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:37:30.344 | 2 | 25 | 
| 2 | 5 |  Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.980 | 4 | 18 | 
| 3 | 2 | .svg.png.webp) Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | +9.788 | 1 | 15 | 
| 4 | 1 |  Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | +47.921 | 3 | 12 | 
| 5 | 6 |  Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.252 | 5 | 10 | 
| 6 | 14 |  Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1:26.208 | 8 | 8 | 
| 7 | 8 |  Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 vuelta | 6 | 6 | 
| 8 | 7 |  Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 vuelta | 10 | 4 | 
| 9 | 16 |  Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 vuelta | 17 | 2 | 
| 10 | 10 |  Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 vuelta | 9 | 1 | 
| 11 | 17 |  Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 vuelta | 15 | |
| 12 | 19 |  Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 59 | +1 vuelta | 16 | |
| 13 | 15 | .svg.png.webp) Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 vuelta | 12 | |
| 14 | 12 |  Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 | +1 vuelta | 13 | |
| 15 | 18 |  Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 59 | +1 vuelta | 24 | |
| 16 | 20 |  Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 vueltas | 18 | |
| 17 | 24 |  Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | +3 vueltas | 19 | |
| 18 | 25 | .svg.png.webp) Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 vueltas | 21 | |
| 19 | 22 | .svg.png.webp) Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 vueltas | 22 | |
| 20 | 21 |  Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | +4 vueltas | 20 | |
| Ret | 23 |  Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 | Eléctrico | 23 | |
| Ret | 4 | .svg.png.webp) Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | Dirección asistida | 7 | |
| Ret | 11 |  Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | Pérdida de aceite | 14 | |
| Ret | 9 |  Nick Heidfeld | Renault | 11 | Colisión | 11 | 
Notas
    
- Última carrera de Karun Chandhok en la F1.
Clasificación tras la carrera
    
    
Referencias
    
- «Vía libre a los difusores soplados». Sport. 14 de julio de 2011.
- Manuel Franco (12 de julio de 2011). «Ferrari llevará nuevas mejoras para Alemania». AS.
- «Nuevos alerones para Williams en Alemania». GPUpdate. 18 de julio de 2011. Consultado el 23/7.
- Martí Muñoz (21 de julio de 2011). «Karun Chandhok sustituirá a Jarno Trulli en el GP de Alemania». CarandDriverTheF1. Consultado el 21/7.
- «Buemi excluded from qualifying results over fuel irregularity» (en inglés). formula1.com. 23 de julio de 2011. Consultado el 23/7.
- «Liuzzi penalizado con cinco puestos en la parrilla». GPUpdate. 23 de julio de 2011. Consultado el 23/7.
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Alemania de 2011. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Alemania de 2011.




