Anexo:Gran Premio de Abu Dabi de 2010
El Gran Premio de Abu Dabi de 2010 fue la última prueba de la temporada 2010 de Fórmula 1. Se disputó el 12, 13 y 14 de noviembre en el Circuito de Yas Island. El ganador fue el alemán Sebastian Vettel.
| Gran Premio de Abu Dabi de 2010 II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|  Prueba 19 de 19 de la  temporada 2010 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Circuito Yas Marina, Isla de Yas, Abu Dabi  Emiratos Árabes Unidos | ||||
| Fecha | 14 de noviembre de 2010 | ||||
| Clima | Seco | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,554 | ||||
| Distancia total | 55 vueltas 305,361 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |  Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
| Tiempo | 1:39.394 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |  Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
| Segundo | .svg.png.webp) Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
| Tercero | .svg.png.webp) Jenson Button McLaren-Mercedes | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto | .svg.png.webp) Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:41.274 en la vuelta 47 | ||||
| Líderes por vuelta 
 | |||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Sebastian Vettel fue el ganador de la edición anterior, seguido de Mark Webber y Jenson Button, campeón de 2009. De los pilotos en activo, Sebastian Vettel ha sido el único en ganar en Abu Dabi; y en esta carrera se decidió el campeón del mundo de pilotos entre Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. Por primera vez desde 2004, el título de pilotos no se decidió en Brasil y es la primera vez en la historia de la categoría que cuatro pilotos tienen posibilidades de ganar el campeonato en la última carrera.
Al finalizar Vettel primero, y Alonso séptimo, el alemán consiguió su primer título.
Clasificación
    
    Resultados
    
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sebastian Vettel |  Red Bull-Renault | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 | 1 | 
| 2 | 2 | .svg.png.webp) Lewis Hamilton | .svg.png.webp) McLaren-Mercedes | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 | 2 | 
| 3 | 8 |  Fernando Alonso |  Ferrari | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 | 3 | 
| 4 | 1 | .svg.png.webp) Jenson Button | .svg.png.webp) McLaren-Mercedes | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 | 4 | 
| 5 | 6 | .svg.png.webp) Mark Webber |  Red Bull-Renault | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 | 5 | 
| 6 | 7 |  Felipe Massa |  Ferrari | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 | 6 | 
| 7 | 9 |  Rubens Barrichello | .svg.png.webp) Williams-Cosworth | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 | 7 | 
| 8 | 3 |  Michael Schumacher |  Mercedes | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 | 8 | 
| 9 | 4 |  Nico Rosberg |  Mercedes | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 | 9 | 
| 10 | 12 |  Vitaly Petrov | .svg.png.webp) Renault | 1:41.018 | 1:40:658 | 1:40.901 | 10 | 
| 11 | 11 |  Robert Kubica | .svg.png.webp) Renault | 1:41.336 | 1:40.780 | 11 | |
| 12 | 23 |  Kamui Kobayashi |  BMW Sauber-Ferrari | 1:41.045 | 1:40.783 | 12 | |
| 13 | 14 |  Adrian Sutil |  Force India-Mercedes | 1:41.473 | 1:40.914 | 13 | |
| 14 | 22 |  Nick Heidfeld |  BMW Sauber-Ferrari | 1:41.409 | 1:41.113 | 14 | |
| 15 | 10 |  Nico Hülkenberg | .svg.png.webp) Williams-Cosworth | 1:41.015 | 1:41.418 | 15 | |
| 16 | 15 |  Vitantonio Liuzzi |  Force India-Mercedes | 1:41.681 | 1:41.642 | 16 | |
| 17 | 17 |  Jaime Alguersuari |  Toro Rosso-Ferrari | 1:41.707 | 1:41.738 | 17 | |
| 18 | 16 |  Sébastien Buemi |  Toro Rosso-Ferrari | 1:41.824 | 18 | ||
| 19 | 18 |  Jarno Trulli |  Lotus-Cosworth | 1:43.516 | 19 | ||
| 20 | 19 |  Heikki Kovalainen |  Lotus-Cosworth | 1:43.712 | 20 | ||
| 21 | 24 |  Timo Glock | .svg.png.webp) Virgin-Cosworth | 1:44.095 | 21 | ||
| 22 | 25 |  Lucas di Grassi | .svg.png.webp) Virgin-Cosworth | 1:44.510 | 22 | ||
| 23 | 21 |  Bruno Senna |  Hispania-Cosworth | 1:45.085 | 23 | ||
| 24 | 20 |  Christian Klien |  Hispania-Cosworth | 1:45.296 | 24 | 

Carrera
    
    Resultados
    
Notas
    
- Última carrera de Bridgestone como suministrador de neumáticos.
- Última carrera de los pilotos Lucas di Grassi y Christian Klien en Fórmula 1.
- Primer campeonato mundial de Sebastian Vettel.
Clasificaciones tras la carrera
    
    
Véase también
    
- Anexo:Ronda de Yas Marina de GP2 Series 2010
Referencias
    
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Abu Dabi de 2010. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Abu Dabi de 2010.



