Goyave
Goyave, llamada en criollo Gwayav, es una comuna francesa situada en el departamento de Guadalupe, de la región de Guadalupe.
| Goyave Gwayav | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|  | ||
|  Situación de la comuna de Goyave | ||
| Coordenadas | 16°08′00″N 61°34′18″O | |
| Entidad | Comuna | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Guadalupe | |
| • Departamento | Guadalupe | |
| • Distrito | Basse-Terre | |
| • Cantón | Petit-Bourg[1] | |
| • Mancomunidad | Comunidad de comunas del Norte de Basse-Terre | |
| Alcalde | Ferdy Louisy (2008-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 60.91 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | Min. 0 m – Max. 1298 m m s. n. m. | |
| Población (2012) | ||
| • Total | 8079 hab. | |
| • Densidad | 127,49 hab./km² | |
| Huso horario | UTC−4 | |
| Código postal | 97128[2] | |
| Código INSEE | 97114[3] | |
| Sitio web oficial | ||
El gentilicio francés de sus habitantes es Goyaviens y Goyaviennes.
Situación
    
La comuna está situada en el este de la isla guadalupana de Basse-Terre.
Barrios y/o aldeas
    
Barthélémy, Blonzac, Bois-Sec, Bonfils, Douville, Christophe, Moreau, Morne-à-Gomme, Morne Rouge, La Rose, Sarcelle y Sainte-Claire.
Comunas limítrofes
    
| Noroeste: Petit-Bourg y Vieux-Habitants | Norte: Petit-Bourg | Noreste: Mar Caribe | 
| Oeste: Vieux-Habitants |  | Este: Mar Caribe | 
| Suroeste Vieux-Habitants y Capesterre-Belle-Eau | Sur: Capesterre-Belle-Eau | Sureste: Mar Caribe | 
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


