Gold Star Music: La Familia Reggaeton Hits
Hector "El Father" presenta Gold Star Music: Reggaeton Hits es un álbum recopilatorio lanzado en 2005 por el cantante de reguetón, Héctor el Father. La compilación contiene grandes éxitos de anteriores publicadas bajo el sello Gold Star Music.[1]
Gold Star Music: Reggaeton Hits | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum recopilatorio de Héctor el Father | |||||
Publicación | 20 de diciembre de 2005 | ||||
Género(s) | Reguetón, reggaeton underground, hip hop latino, nu metal, rap alternativo, reggae fusion, ragga hip hop, reggae en español | ||||
Duración | 01:18:38 | ||||
Discográfica |
Gold Star Music Universal Music Group | ||||
Productor(es) |
| ||||
Cronología de Héctor el Father
| |||||
Sencillos de Gold Star Music: Reggaeton Hits | |||||
|
|||||
Lista de canciones
N.º | Título | Productor(es) | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «La envidia» (Héctor el Father con Polaco) | Naldo · Nesty | 4:15 | |||||||
2. | «Que se sienta» (Héctor el Father con Yomo) | Nesty | 3:37 | |||||||
3. | «Si Te Vas (Remix)» (Kartier con Zion) | Tainy | 4:05 | |||||||
4. | «No hay nadie» (Héctor el Father con Víctor Manuelle y Yomo) | Naldo · Nesty · Tainy | 4:27 | |||||||
5. | «Los cojo bajando» (Héctor el Father con Polaco y Yomo) | Naldo · Nesty | 4:54 | |||||||
6. | «La que noquea» (Héctor el Father con Ariel “El Puro”) | Mekka | 3:07 | |||||||
7. | «Vacía» (Kartier) | Mekka | 2:48 | |||||||
8. | «Aprieta» (Franco “El Gorila” con Wisin) | Nesty | 2:24 | |||||||
9. | «Déjale caer to' el peso» (Héctor el Father con Yomo) | Naldo · Nely · Tainy | 4:08 | |||||||
10. | «Noche de travesura» (Héctor el Father con Divino) | Luny Tunes | 3:27 | |||||||
11. | «Salvaje» (Don Omar) | Luny Tunes · Nely | 2:16 | |||||||
12. | «Machete» (Daddy Yankee) | Monserrate & DJ Urba | 3:01 | |||||||
13. | «Tu quieres duro» (Héctor el Father) | Luny Tunes | 3:36 | |||||||
14. | «Mirándonos» (Héctor el Father con Zion) | Nesty | 3:15 | |||||||
15. | «No le temas a él» (Trébol Clan, Héctor & Tito) | Luny Tunes | 3:33 | |||||||
16. | «Gata Michu, Michu» (Alexis & Fido) | Luny Tunes · Naldo · Nesty | 3:03 | |||||||
17. | «Vamos pa' la calle» (Héctor el Father) | Nesty | 4:31 | |||||||
18. | «Gata fiera» (Trébol Clan, Héctor el Father & Joan) | Luny Tunes | 3:24 | |||||||
19. | «Sácala» (Héctor el Father, Don Omar, Wisin & Yandel) | Naldo · Nely · Nesty · Tainy | 4:49 | |||||||
20. | «Uaa, Uaa» (Ariel “El Puro”) | Naldo | 2:17 | |||||||
21. | «Bailando sola» (Kartier) | Luny Tunes · Nely · Naldo | 3:33 | |||||||
01:18:38 |
Posicionamiento en listas
Listas (2006) | Mejor posición |
---|---|
![]() |
188 |
![]() |
3 |
![]() |
5 |
Referencias
- «Gold Star Music Reggaeton Hits [CD & DVD] - Various Artists | Songs, Reviews, Credits». AllMusic (en inglés estadounidense). Consultado el 22 de mayo de 2020.
- «Billboard 200 Chart | Semana del 21 de enero de 2006». Billboard. Consultado el 8 de noviembre de 2020.
- «Latin Rhythm Albums Chart | Semana del 7 de enero de 2006». Billboard. Consultado el 8 de noviembre de 2020.
- «Latin Rhythm Albums Chart | Semana del 7 de enero de 2006». Billboard. Consultado el 8 de noviembre de 2020.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.