Giro de los Apeninos
El Giro de los Apeninos (oficialmente:Giro dell'Appennino) es una carrera ciclista de un día que se disputa anualmente en los Apeninos, en Italia.
| Giro de los Apeninos Giro dell'Appennino (en italiano) | ||
|---|---|---|
| _pictogram.svg.png.webp) Ciclismo en ruta | ||
| Datos generales | ||
| País |  Italia | |
| Categoría | Circuitos Continentales UCI 1.1 | |
| Fecha | Abril | |
| Creación | 1934 | |
| Edición | 84.ª (a 2023) | |
| Organizador | U.S. Pontedecimo Ciclismo | |
| Formato | Carrera de un día (1934-) | |
| Equipos participantes | UCI WorldTeam UCI ProTeam Continental | |
|  | ||
| Palmarés | ||
| Más victorias |  Gianbattista Baronchelli (6) | |
| Ganador actual |  Marc Hirschi (2023) | |
| Sitio oficial | ||
Fue creada en 1934, y su recorrido varia por diferentes ciudades italianas como Novi Ligure, Chiavari, Génova, entre otros. La principal dificultad de los ciclistas es el Passo della Bocchetta, cima que culmina a 772 metros de altitud. La carrera forma parte del UCI Europe Tour en la categoría 1.1 y se disputa en el mes de abril.
Con seis victorias consecutivas entre 1977 y 1982, Gianbattista Baronchelli posee el récord de victorias.
Palmarés
    
Palmarés por países
    
| País | Victorias | 
|---|---|
|  Italia | 69 | 
|  Rusia | 4 | 
| .svg.png.webp) Bélgica | 3 | 
|  España | 2 | 
|  Croacia | 1 | 
|  Kazajistán | 1 | 
|  Suecia | 1 | 
| .svg.png.webp) Reino Unido | 1 | 
|  Sudáfrica | 1 | 
|  Suiza | 1 | 
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)








