Gergueil
Gergueil es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Sombernon.
| Gergueil | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Gergueil Localización de Gergueil en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°14′25″N 4°49′06″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Dijon | |
| • Cantón | cantón de Sombernon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche[1] | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,93 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 569 m s. n. m. | |
| • Mínima | 340 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 100 hab. | |
| • Densidad | 12,39 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21410[2] | |
| Código INSEE | 21293[3] | |
![]() | ||
Demografía
Referencias
- http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/onlinemedia/Upload/liste_EPCI_janv09.pdf (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21410.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Gergueil (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_Mairie.jpg.webp)

