Ganjam
Ganjam es una ciudad y comité de área notificada situada en el distrito de Ganjam en el estado de Odisha (India). Su población es de 11747 habitantes (2011).[1] Se encuentra a 34 km de Brahmapur y a 139 km de Bhubaneswar.
| Ganjam | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]()  | ||
![]() Ganjam Ubicación de Ganjam en Odisha  | ||
![]() Ganjam Localización de Ganjam    en India  | ||
| Coordenadas | 19°23′N 85°04′E | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | 
 | |
| • Estado | Odisha | |
| • Distrito | Ganjam | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 3 m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 11 747 hab.[1] | |
| • Densidad | 1288,05 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 761026[2] | |
| Código de área | 68114 | |
Demografía
    
Según el censo de 2011 la población de Ganjam era de 11747 habitantes, de los cuales 6071 eran hombres y 5676 eran mujeres.[1] Ganjam tiene una tasa media de alfabetización del 85,30%, superior a la media estatal del 72,87%: la alfabetización masculina es del 93,95%, y la alfabetización femenina del 76,12%.
Clima
    
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 27 | 30 | 34 | 36 | 37 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 | 28 | 31.8 | 
| Temp. mín. media (°C) | 16 | 19 | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 23.4 | 
| Lluvias (mm) | 12.40 | 17.40 | 18.60 | 15.00 | 40.30 | 150.00 | 282.10 | 272.80 | 180.00 | 93.00 | 33.00 | 18.60 | 1133.2 | 
| Fuente: MSM Weather | |||||||||||||
Referencias
    
- «Ganjam Notified Area Committee City Population Census 2011-2021 | Odisha». www.census2011.co.in. Consultado el 4 de noviembre de 2021.
 - Worldpostalcodes.org,código postal n.º 761026.
 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


