Gambara
Gambara es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 4.523 habitantes.
| Gambara | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Gambara Localización de Gambara en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°15′22″N 10°17′40″E | |
| Capital | Gambara | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Brescia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Tiziana Panigara | |
| Fracciones | Corvione | |
| Municipios limítrofes | Asola (MN) Fiesse, Gottolengo, Isorella, Ostiano (CR), Pralboino, Remedello, Volongo (CR) | |
| Superficie | ||
| • Total | 31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 51 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 4,523[1] hab. | |
| • Densidad | 146 hab./km² | |
| Gentilicio | Gambaresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25020[2] | |
| Prefijo telefónico | 030 | |
| Matrícula | BS | |
| Código ISTAT | 017073 | |
| Código catastral | D891[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Gambara entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Gambara» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Gambara (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
