Gallicano nel Lazio
Gallicano nel Lazio es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, con 5.837 habitantes.[3]
| Gallicano nel Lazio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Gallicano nel Lazio Localización de Gallicano nel Lazio en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°52′00″N 12°49′00″E | |
| Capital | Gallicano nel Lazio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Roma | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Danilo Sordi | |
| Municipios limítrofes | Palestrina, Roma, Zagarolo | |
| Superficie | ||
| • Total | 26.03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 214 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 5,837 hab. | |
| • Densidad | 253,77 hab./km² | |
| Gentilicio | gallicanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 00010[1] | |
| Prefijo telefónico | 06 | |
| Matrícula | RM | |
| Código ISTAT | 058040 | |
| Código catastral | D875[2] | |
| Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Gallicano nel Lazio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 5 de abril de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
