Forges (Sena y Marne)
Forges es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Provins y cantón de Montereau-Fault-Yonne.
| Forges | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Forges Localización de Forges en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 48°25′08″N 2°57′39″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Provins | |
| • Cantón | cantón de Montereau-Fault-Yonne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Deux Fleuves | |
| Alcalde | Henri Lavaux (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,32 km² | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 345 hab. | |
| • Densidad | 31,61 hab./km² | |
| Gentilicio | Forgeois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77130[1] | |
| Código INSEE | 77194[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
    
    
Enlaces externos
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77130.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Forges (en francés).
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

