Florín de las Indias Orientales Neerlandesas
El florin de las Indias Orientales Neerlandesas (del neerlandés: Nederlands-Indische gulden) fue la moneda circulante de dicha colonia, que en la actualidad forma parte de la República de Indonesia.
| Florín de las Indias Orientales Neerlandesas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda fuera de curso | |||||
| Nederlands-Indische gulden en neerlandés | |||||
![]() Billete de cinco florines de 1937 | |||||
| Código ISO | — | ||||
| Símbolo | ƒ • fl | ||||
| Ámbito |
| ||||
| Fracción | 1/100 | ||||
| Billetes | ƒ½ · ƒ1 · ƒ2½ · ƒ5 · ƒ10 · ƒ25 · ƒ50 · ƒ100 | ||||
| Monedas | ½c · 1c · 2½c · 1/10c · 1/4c | ||||
| Emisor | Banco de Java | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Historia
En 1942, los japoneses invadieron las Indias Neerlandesas con su fuerza naval, creando su propia versión de los florines, en denominaciones de 1, 5 y 10 centavos, ½, 1, 5 y 10 florines.
En 1944 los japoneses habían decidido que generar un nacionalismo asiático colectivo sería la clave para mantener el control, y por lo tanto se sustituyó al florín por la roepiah de las Indias Holandesas. Aunque luego de la derrota de Japón en la II Guerra Mundial se volvió a introducir una nueva moneda, en este caso fue la rupia indonesia.
Monedas

Las monedas emitidas para la circulación en esta colonia poseían las siguientes denominaciones:
| Mención | Denominación | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Indonesio | Neerlandés | |||
| Peser | Halfje | ½c | 1856 | 1945 |
| Sen (c) | Cent (c) | 1c | 1855 | 1945 |
| Pincang | — | 1½c | — | |
| Gobang, Benggol | Halve Stuiver | 2½c | 1856 | 1945 |
| Ketip, Kelip | Stuiver | 5c | 1854 | 1922 |
| Uang | — | 8.33c | — | |
| Picis | Dubbeltje | 10c | 1854 | 1945 |
| Tali | Kwartje | 25c | 1826 | 1945 |
| — | Halve Gulden | 50c | 1826 | 1834 |
| Rupiah, Perak (ƒ) | Gulden (ƒ) | ƒ1 | 1821 | 1945 |
| Kupang | — | ƒ1¼ | — | |
| Ringgit | Rijksdaalder | ƒ2½ | 1818 | 1945 |
Billetes
Después de 1912 las Indias holandesas adoptaron el patrón oro para valorar su moneda. Los billetes en circulación eran: ½, 1, 2½, 5, 10, 25, 50 y 100 florines.
Bibliografía
- Krause, Chester L. and Clifford Mishler (1991). Standard Catalog of World Coins: 1801–1991 (18th ed. ed.). Krause Publications. ISBN 0-87341-150-1.
- Pick, Albert (1994). Standard Catalog of World Paper Money: General Issues. Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors) (7th ed.) Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.
.jpg.webp)