Fanendo Adi
Fanendo Adi (Lagos, Nigeria, 10 de octubre de 1990) es un futbolista nigeriano. Juega de delantero.[1]
| Fanendo Adi | ||
|---|---|---|
![]() Adi por el FC Cincinnati en 2018 | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Lagos 10 de octubre de 1990 (33 años) | |
| País | Nigeria | |
| Nacionalidad(es) | Nigeriana | |
| Altura | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (AS Trenčín) | |
| Club | Agente libre | |
| Posición | Delantero | |
| Trayectoria | ||
| ||
Selección nacional
Fue internacional por Nigeria sub-23 en dos encuentros en 2011. En marzo de 2016 fue citado para formar parte de la selección de Nigeria por los encuentros clasificatorios a la Copa Africana de Naciones 2017 contra Egipto, sin embargo no debutó.[2]
Estadísticas
Actualizado al último partido disputado el 15 de octubre de 2020.[3]
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| Metalurg Donetsk | |||||||||||||||
| 1.ª | 2010-11 | 9 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | ||||||
| Total club | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Tavriya | |||||||||||||||
| 1.ª | 2011-12 | 9 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | ||||||
| Total club | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Dinamo de Kiev | |||||||||||||||
| 1.ª | 2011-12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| Total club | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Trenčín | |||||||||||||||
| 1.ª | 2012-13 | 16 | 3 | - | - | - | - | 16 | 3 | ||||||
| 2013-14 | 3 | 7 | - | - | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Total club | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 13 | |||||||
| Copenhague | |||||||||||||||
| 1.ª | 2013-14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | ||||||
| Total club | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | |||||||
| Portland Timbers | |||||||||||||||
| 1.ª | 2014 | 24 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 30 | 13 | ||||||
| 2015 | 39 | 18 | 2 | 0 | - | - | 41 | 18 | |||||||
| 2016 | 33 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | 18 | |||||||
| 2017 | 22 | 10 | - | - | - | - | 22 | 10 | |||||||
| 2018 | 9 | 3 | 1 | 0 | - | - | 10 | 3 | |||||||
| Total club | 127 | 56 | 6 | 0 | 7 | 4 | 140 | 62 | |||||||
| Cincinnati | |||||||||||||||
| 1.ª | 2018 | 11 | 3 | - | - | - | - | 11 | 3 | ||||||
| 2019 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 | 2 | |||||||
| Total club | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | |||||||
| Columbus Crew | |||||||||||||||
| 1.ª | 2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||||
| Total club | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||
| Total carrera | 211 | 75 | 10 | 2 | 14 | 7 | 234 | 86 | |||||||
|
(1) Incluye datos de la Copa de Ucrania, la Copa de Dinamarca y la US Open Cup
(2) Incluye datos de la Liga Europa de la UEFA, la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga de Campeones de la Concacaf | |||||||||||||||
Palmarés
Títulos nacionales
| Título[3] | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa MLS | Portland Timbers | 2015 |
Referencias
- «Fanendo Adi - Perfil del jugador». transfermarkt. Consultado el 7 de octubre de 2020.
- «Delighted Fanendo Adi ready to help Super Eagles against Egypt | Goal.com». www.goal.com. Consultado el 7 de octubre de 2020.
- «Nigeria - F. Adi - Perfil con noticias, estadísticas de carrera e historia - Soccerway». es.soccerway.com. Consultado el 7 de octubre de 2020.
Enlaces externos
- Fanendo Adi en MLS Soccer
- Fanendo Adi en el sitio web del Columbus Crew
- Fanendo Adi en Twitter
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_(cropped).jpg.webp)