Fajsz
Fajsz es un pueblo ubicado en el distrito de Kalocsa, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
| Fajsz | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Fajsz Localización de Fajsz en Hungría | ||
| Coordenadas | 46°25′05″N 18°55′08″E | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Bács-Kiskun | |
| Distrito | Kalocsa | |
| Superficie | ||
| • Total | 31,99 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 1600 hab. | |
| • Densidad | 50,02 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central | |
| Código postal | 6352[1] | |
| Prefijo telefónico | 78 | |
| Sitio web oficial | ||
Superficie
Posee una superficie de 31,99 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 1600 habitantes,[3] con una densidad de población de 50,02 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. |
| 1980 | 2362 | — |
| 1990 | 2077 | −1.28% |
| 2001 | 1903 | −0.79% |
| 2011 | 1709 | −1.07% |
| 2019 | 1600 | −0.82% |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6352.
- «Fajsz» (en inglés). City Population. Consultado el 4 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 4 de junio de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


