FIRA Women's European Championship 1996
El FIRA Women's European Championship (Campeonato Europeo de Rugby Femenino) de 1996 fue la segunda edición del torneo femenino de rugby.[1]
| FIRA Women's European Championship 1996 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Europa España | ||||
| Categoría | Femenino | ||||
| Fecha | 10 de abril 14 de abril | ||||
| Edición | 2 | ||||
| Organizador | Federación Española de Rugby y Rugby Europe | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | .svg.png.webp) Francia | ||||
| Segundo |  España | ||||
| Tercero |  Italia | ||||
| Cuarto |  Países Bajos | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 5 | ||||
| Partidos | 7 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Equipos participantes
    
    
Resultados
    
    Grupo A
    
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 |  España | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | +82 | 4 | 
| 2 |  Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 11 | +18 | 2 | 
| 3 |  Alemania | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 82 | -71 | 0 | 
| 10 de abril | España  | 53 - 0  |  Alemania | Madrid, España | 
| 11 de abril | Países Bajos  | 29 - 11  |  Alemania | Madrid, España | 
| 12 de abril | España  | 29 - 0  |  Países Bajos | Madrid, España | 
Grupo B
    
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | .svg.png.webp) Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8 | +49 | 2 | 
| 2 |  Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 57 | -57 | 0 | 
| 11 de abril | Francia .svg.png.webp) | 57 - 8  |  Italia | Madrid, España | 
Definición Tercer Puesto
    
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 |  Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6 | +44 | 4 | 
| 2 |  Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 22 | +13 | 2 | 
| 3 |  Alemania | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 68 | -57 | 0 | 
| 13 de abril | Italia  | 39 - 0  |  Alemania | Madrid, España | 
| 14 de abril | Italia  | 11 - 6  |  Países Bajos | Madrid, España | 
Véase también
    
    
Referencias
    
- «Rugby Europe Women's 1996». RugbyArchive. Consultado el 20 de octubre de 2021.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
