FIRA Trophy 1976-77
El FIRA Trophy de la temporada 1976-77 fue la 4° edición con esta denominación y la 17° temporada del segundo torneo en importancia de rugby en Europa, luego del Torneo de las Seis Naciones.[1]
| FIRA Trophy 1976-77 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Europa | ||||
| Edición | 17 | ||||
| Organizador | Rugby Europe | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 | ||||
| Partidos | 15 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La principal novedad a diferencia de ediciones anteriores, es que en esta temporada se disputó por primera vez la tercera categoría de la competición.
FIRA Trophy
| Lugar | Selección | Partidos | Puntos | Tabla de puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | dif. | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 233 | 31 | +202 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 48 | + 97 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | 73 | -5 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 58 | 96 | -38 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 111 | -75 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 201 | -181 | 7 | |
| Campeón Rumania |
| Tercer título |
Segunda División
| Lugar | Selección | Partidos | Puntos | Tabla de puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | dif. | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 31 | +59 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 25 | +81 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 67 | 66 | + 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 188 | -164 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 31 | 23 | 6 | |
| Campeón Checoslovaquia[2] |
| Tercer título |
Tercera División
| Lugar | Selección | Partidos | Puntos | Tabla de puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | dif. | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 25 | +32 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | +10 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 47 | -18 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | -24 | 2 | |
| Campeón Bélgica[3] |
| Primer título |
Véase también
Referencias
- «FIRA Nations Cup 1977». RugbyArchive. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- «FIRA Nations Cup Division 2 1977». RugbyArchive. Consultado el 20 de octubre de 2021.
- «FIRA Nations Cup Division 3 1977». RugbyArchive. Consultado el 20 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.