Estación de San Adrián de Besós
San Adrián del Besós[1] (en catalán y oficialmente Sant Adrià de Besòs[2]) es una estación de la línea R1 de Rodalies Renfe de Barcelona y Estación de San Adrián (en catalán y oficialmente Estació de Sant Adrià[3]) es una estación de las líneas T4 y T6 del tranvía de Barcelona situada al lado de la primera. Juntas forman un intercambiador multimodal tranvía-cercanías situado en San Adrián de Besós.
Sant Adrià de Besòs ![]() Estació de Sant Adrià ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vías de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 41°25′27″N 2°13′50″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | San Adrián de Besós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona ATM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 5 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 79403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe Operadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico actual | Ver salidas y llegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercanías |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranvía |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus TMB | 42 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interurbanos | B7 B14 B23 B26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de vías (Cercanías) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La estación de cercanías existe desde hace más de un siglo, ya que está en la línea del Maresme en el tramo Barcelona-Mataró, el primero que se abrió en España. Es estación de cercanías desde que se creó la red, y no tiene ningún otro servicio ferroviario.
El 8 de mayo del 2004 llegó la línea T4 del Trambesòs a San Adrián de Besós, que finaliza junto a la estación de cercanías permitiendo un mejor mallado de la red ferroviaria barcelonesa. Y el 15 de junio de 2008 se puso en servicio la nueva línea T6 entre esta estación y la plaza de Las Glorias en Barcelona, circulando por la Gran Vía.
<< cabecera | < estación | línea | estación > | cabecera >> |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Molins de Rei L'Hospitalet de Llobregat | El Clot | ![]() | Badalona | Mataró Arenys de Mar Calella Blanes Maçanet-Massanes |
L'Hospitalet de Llobregat | ![]() |
Figueres Portbou | ||
![]() | ||||
Ciudadella | Vila Olímpica | Port Fòrum | ![]() | terminal | |
Glòries | ![]() |