Essert-Romand
Essert-Romand es una comuna y población de Francia, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Thonon-les-Bains y cantón de Le Biot.
| Essert-Romand | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Essert-Romand Localización de Essert-Romand en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°12′06″N 6°40′16″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Alta Saboya | |
| • Distrito | Distrito de Thonon-les-Bains | |
| • Cantón | Cantón du Biot | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée d'Aulps | |
| Alcalde |
Roger Gaillard (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.78 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 936 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1780 m s. n. m. | |
| • Mínima | 837 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 353 hab. | |
| • Densidad | 75,66 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 74110[1] | |
| Código INSEE | 74114[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Su población en el censo de 1999 era de 353 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes de la Vallée d'Aulps.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 74110.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Essert-Romand (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Essert-Romand.- Institut géographique national (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Insee
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

