Erve
Erve es una localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, con 775 habitantes.
| Erve | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Erve Localización de Erve en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°49′00″N 9°27′00″E | |
| Capital | Erve | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Lecco | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Paolo Crespi | |
| Fracciones | Nesolio, Saina | |
| Municipios limítrofes | Brumano (BG), Calolziocorte, Carenno, Lecco, Valsecca (BG), Vercurago | |
| Superficie | ||
| • Total | 6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 559 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 775[1] hab. | |
| • Densidad | 129,2 hab./km² | |
| Gentilicio | ervesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23805[2] | |
| Prefijo telefónico | 0341 | |
| Matrícula | LC | |
| Código ISTAT | 097034 | |
| Código catastral | D428[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Erve entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23805.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Erve» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Erve (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpeg.webp)


.svg.png.webp)
