Eredivisie 1971-72
La Eredivisie 1971/72 fue la 16.ª temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. Ajax ganó su séptima Eredivisie y su decimoquinto título de campeón de los Países Bajos.
| Eredivisie 1971/72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Edición | 16 | ||||
| Organizador | Real Federación de Fútbol de los Países Bajos | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Ajax | ||||
| Segundo | Feyenoord | ||||
| Tercero | Twente | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 18 | ||||
| Partidos | 306 | ||||
| Goles | 812 | ||||
| Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax (C) | 63 | 34 | 30 | 3 | 1 | 104 | 20 | +84 | Clasificado a la Copa de Campeones de Europa |
| 2 | Feyenoord Róterdam | 55 | 34 | 26 | 3 | 5 | 73 | 24 | +49 | Clasificado a la Copa de la UEFA |
| 3 | FC Twente | 48 | 34 | 17 | 14 | 3 | 50 | 13 | +37 | |
| 4 | Sparta Róterdam | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 73 | 38 | +35 | |
| 5 | FC Den Haag | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 33 | +26 | Clasificado a la Recopa de Europa |
| 6 | FC Utrecht | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 42 | +14 | |
| 7 | NEC Nijmegen | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 43 | 0 | |
| 8 | PSV Eindhoven | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 32 | +15 | |
| 9 | Go Ahead | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 49 | −1 | |
| 10 | MVV Maastricht | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 47 | −11 | |
| 11 | SC Telstar | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 52 | −13 | |
| 12 | FC Groningen | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 55 | −18 | |
| 13 | NAC Breda | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | −19 | |
| 14 | DWS/A[lower-alpha 1] | 20 | 34 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 | Retirado para la siguiente temporada |
| 15 | SBV Excelsior | 20 | 34 | 4 | 12 | 18 | 18 | 53 | −35 | |
| 16 | FC Den Bosch | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 70 | −46 | |
| 17 | FC Volendam (D) | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 16 | 55 | −39 | Descenso a la Eerste Divisie |
| 18 | SBV Vitesse (D) | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 74 | −52 |
- Al finalizar la temporada el DWS/A se fusionó con el FC Blauw-Wit Amsterdam formando un nuevo club denominado FC Amsterdam, el cual ocupó la plaza del DWS en la Eredivisie.
Resultados
| Local \ Visitante | AJX | DBO | DWS | EXC | FEY | GOA | GRO | DHA | MVV | NAC | NEC | PSV | SPA | TEL | TWE | UTR | VIT | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Ajax | — | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 7–0 | 1–0 | 8–0 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 5–2 | 1–0 | 4–0 | 12–1 | 2–0 |
| FC Den Bosch | 0–1 | — | 0–0 | 0–0 | 0–5 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 0–7 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 2–1 | 0–1 |
| DWS/A | 0–2 | 2–3 | — | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 2–4 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 |
| SBV Excelsior | 0–4 | 0–0 | 0–2 | — | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | 0–0 | 1–0 |
| Feyenoord Róterdam | 1–5 | 5–0 | 4–0 | 1–1 | — | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 2–0 |
| Go Ahead | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | — | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 1–4 | 1–1 | 5–1 | 3–0 |
| FC Groningen | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | — | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 |
| FC Den Haag | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 5–0 | — | 3–3 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 4–0 |
| MVV Maastricht | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | — | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 |
| NAC Breda | 2–5 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | — | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 |
| NEC Nijmegen | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | — | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 |
| PSV Eindhoven | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | — | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 |
| Sparta Róterdam | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 5–1 | 3–5 | 3–1 | 3–3 | 5–2 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | — | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 4–1 |
| SC Telstar | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | — | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3–0 |
| FC Twente | 0–2 | 7–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | — | 0–1 | 0–0 | 4–0 |
| FC Utrecht | 2–3 | 6–3 | 1–0 | 6–1 | 0–0 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | — | 5–1 | 2–1 |
| SBV Vitesse | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | — | 1–0 |
| FC Volendam | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–5 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | — |
Fuente: RSSSF
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.