Elena Rybákina
Elena Andréievna Rybákina (en ruso: Елена Андреевна Рыбакина; Moscú, 17 de junio de 1999) es una jugadora de tenis kazaja de origen ruso.[1] En 2022 se convirtió en la primera kazaja en ganar un título de Grand Slam, el Campeonato de Wimbledon 2022.[2]
| Elena Rybákina | ||
|---|---|---|
![]() Rybakina en el Abierto de Estados Unidos 2023. | ||
| País |
| |
| Residencia | Moscú, Rusia | |
| Fecha de nacimiento | 17 de junio de 1999 (24 años) | |
| Lugar de nacimiento | Moscú, Rusia | |
| Altura | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Peso | 72 kg | |
| Entrenador | Stefano Vukov | |
| Profesional desde | 2015 | |
| Retiro | Activa | |
| Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | 13 449 410 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 315–136 | |
| Títulos de su carrera | 8 WTA, 4 ITF | |
| Ranking actual | 4º (12 de febrero de 2024) | |
| Mejor ranking | 3º (12 de junio de 2023) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2023) | |
| Roland Garros | CF (2021) | |
| Wimbledon | G (2022) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2021,2023) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | RR (2023) | |
| Juegos Olímpicos | SF - 4º (2021) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 51–48 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, 4 ITF | |
| Ranking actual | 363° (12 de febrero de 2024) | |
| Mejor ranking | 154° (14 de junio de 2021) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2020) | |
| Roland Garros | CF (2021) | |
| Wimbledon | 1R (2021) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2019) | |
| Última actualización: 22 de mayo de 2023. | ||
Carrera
Rybákina debutó en un cuadro final de la WTA en el Torneo de Moscú 2017 tras superar la fase previa. Perdió en primera ronda ante Irina-Camelia Begu en tres sets.
Hasta la fecha ha logrado ocho títulos individuales WTA, además de cuatro títulos individuales y cuatro de dobles en el circuito ITF y tiene como mejor posición histórica el puesto 3º.
Títulos de Grand Slam
Títulos (1)
| Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado |
| 2022 | 3-6, 6-2, 6-2 |
Finalista (1)
| Año | Torneo | Oponente en la final | Resultado |
| 2023 | 6-4, 3-6, 4-6 |
Títulos WTA (8; 8+0)
Individual (8)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (1) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (2) |
| Premier, WTA 500 (3) |
| International, WTA 250 (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 de julio de 2019 | Tierra batida | 6-2, 6-0 | ||
| 2. | 18 de enero de 2020 | Dura | 7-6(7), 6-3 | ||
| 3. | 9 de julio de 2022 | Hierba | 3-6, 6-2, 6-2 | ||
| 4. | 19 de marzo de 2023 | Dura | 7-6(11), 6-4 | ||
| 5. | 20 de mayo de 2023 | Tierra batida | 6-4, 1-0, ret. | ||
| 6. | 7 de enero de 2024 | Dura | 6-0, 6-3 | ||
| 7. | 11 de febrero de 2024 | Dura | 6-1, 6-4 | ||
| 8. | 21 de abril de 2024 | Tierra batida | 6-2, 6-2 |
Finalista (11)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de septiembre de 2019 | Dura | 2-6, 0-6 | ||
| 2. | 11 de enero de 2020 | Dura | 2-6, 4-6 | ||
| 3. | 16 de febrero de 2020 | Dura (i) | 1-6, 3-6 | ||
| 4. | 22 de febrero de 2020 | Dura | 6-3, 3-6, 6-7(5) | ||
| 5. | 26 de septiembre de 2020 | Tierra batida | 4-6, 6-1, 2-6 | ||
| 6. | 9 de enero de 2022 | Dura | 3-6, 2-6 | ||
| 7. | 18 de septiembre de 2022 | Dura | 7-6(4), 6-7(5), 4-6 | ||
| 8. | 28 de enero de 2023 | Dura | 6-4, 3-6, 4-6 | ||
| 9. | 1 de abril de 2023 | Dura | 6-7(14), 2-6 | ||
| 10. | 17 de febrero de 2024 | Dura | 6-7(8), 2-6 | ||
| 11. | 30 de marzo de 2024 | Dura | 5-7, 3-6 |
Dobles (0)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
| Premier, WTA 500 (0) |
| International, WTA 250 (0) |
Finalista (2)
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de octubre de 2021 | Dura | 6-7(1), 3-6 | |||
| 2. | 13 de enero de 2023 | Dura | 5-7, 6-7(3) |
Títulos ITF (8; 4+4)
Individual (4)
|
|
| N.º | Fecha | Categoría | Torneo | Superficie | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 de marzo de 2018 | $15 000 | Dura (i) | 6-4, 7-6(5) | ||
| 2. | 3 de febrero de 2019 | $60 000 | Dura | 7-5, 3-3, ret. | ||
| 3. | 3 de marzo de 2019 | $25 000 | Dura (i) | 7-5, 6-0 | ||
| 4. | 17 de marzo de 2019 | $25,000 | Dura (i) | 6-2, 6-3 |
Dobles (4)
|
|
| N.º | Fecha | Categoría | Torneo | Superficie | Pareja | Rivales | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 de abril de 2017 | $15 000 | Dura (i) | 6-1, 6-3 | |||
| 2. | 6 de mayo de 2017 | $15,000 | Arcilla | 7-5, 4-6, [10-8] | |||
| 3. | 16 de marzo de 2018 | $15,000 | Dura (i) | 6-4, 1-6, [10-6] | |||
| 4. | 3 de marzo de 2019 | $25,000 | Dura (i) | 1-6, 6-3, [10-4] |
Referencias
- Perfil en la WTA
- «Rybakina triunfa y cuela a Rusia en Wimbledon». El País (en español). 9 de julio de 2022. Consultado el 9 de julio de 2022.
Enlaces externos
- Elena Rybakina en la Asociación de Tenis Femenino
- Elena Rybakina en la Federación Internacional de Tenis
- Elena Rybákina en Instagram
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_38_(cropped).jpg.webp)