Elecciones provinciales del Neuquén de 2023
Las elecciones generales de la provincia de Neuquén de 2023 se llevaron a cabo el 16 de abril de 2023, donde se eligió al gobernador y vicegobernador provincial y a los 35 escaños de la cámara de diputados provincial. El 10 de febrero de 2022 el Tribunal Electoral de Neuquén oficializó las 6 alianzas electorales que competirán en las elecciones para gobernador y para diputados provinciales.[2][3]
| ← 2019 • | |||||||||||
| Elecciones provinciales de 2023 Gobernador y vicegobernador de la provincia 35 bancas en la Legislatura provincial[1] | |||||||||||
| Fecha | 16 de abril de 2023 | ||||||||||
| Tipo | Provincial | ||||||||||
| Período | 10 de diciembre de 2023 – 10 de diciembre de 2027 | ||||||||||
| Duración de campaña | 15 de febrero a 14 de abril de 2023 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 546,166 | ||||||||||
| Votantes | 416,166 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 76.20 % | |||||||||||
| Votos válidos | 401,015 (96,36%) | ||||||||||
| Votos en blanco | 14,736 (3,54%) | ||||||||||
| Votos nulos | 415 (0,10%) | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Rolando Figueroa – Comunidad | ||||||||||
Apoyado por Comunidad
Nuevo Compromiso Neuquino Propuesta Republicana Avanzar Neuquén Frente Grande Arriba Neuquén Desarrollo Ciudadano Frente Social por la Dignidad Partido Socialista | |||||||||||
| Votos | 148,136 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 14 | ||||||||||
| 36.94 % | |||||||||||
![]() |
Marcos Koopmann – MPN | ||||||||||
Apoyado por Movimiento Popular Neuquino
Energía Ciudadana Unión Popular Federal Unión de los Neuquinos Partido Vecinal Renovador Movimiento de Integración y Desarrollo Frente Nuevo Neuquén Juntos por la Vida Frente Integrador Neuquino Iguales | |||||||||||
| Votos | 137,965 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 11 | ||||||||||
| 34.40 % | |||||||||||
![]() |
Ramón Rioseco – FPN | ||||||||||
Partido Justicialista
El Frente y la Participación Neuquina Apoyado por: Movimiento Libres del Sur Kolina Instrumento Electoral por la Unidad Popular Partido del Trabajo y del Pueblo | |||||||||||
| Votos | 52,735 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 3 | ||||||||||
| 13.15 % | |||||||||||
| Carlos Eguía – Cumplir | |||||||||||
| Votos | 33,095 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 4 | ||||||||||
| 8.25 % | |||||||||||
![]() |
Pablo Cervi – UCR | ||||||||||
| Votos | 15,571 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 1 | ||||||||||
| 3.88 % | |||||||||||
![]() |
Patricia Jure – PO | ||||||||||
| Votos | 13,513 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
| 3.37 % | |||||||||||
| Resultados por departamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
10 Koopmann |
6 Figueroa | ||||||||||
| Distribución de la Legislatura provincial | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Gobernador de Neuquén | |||||||||||
Rolando Figueroa fue electo gobernador para poner fin a la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino que gobernaba la provincia desde 1962.
Candidatos
| Logo | Partido/Alianza | Partidos en la alianza[4][5] | Candidato a gobernador | Candidato a vicegobernador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Comunidad | Sin alianza | ![]() |
Rolando Figueroa | ![]() |
Gloria Ruiz | |
|
| ||||||
![]() |
Movimiento Popular Neuquino | Sin alianza | ![]() |
Marcos Koopmann | ![]() |
Ana Pechen | |
|
| ||||||
| Frente de Todos | Ver partidos:
|
![]() |
Ramón Rioseco | ![]() |
Ayelén Gutiérrez | ||
|
| ||||||
| Partido Cumplir | Sin alianza | ![]() |
Carlos Eguía | ![]() |
Catalina Uleri | ||
|
| ||||||
![]() |
Juntos por el Cambio | ![]() |
Pablo Cervi | ![]() |
Jorge Taylor | ||
|
|||||||
![]() |
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | ![]() |
Patricia Jure | ![]() |
Raúl Godoy | ||
|
|||||||
Encuestas
| Fecha | Encuestadora | Comunidad | MPN | FdT | Cumplir | JxC | FIT-U | Blanco | Otros | Indecisos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolando Figueroa | Marcos Koopmann | Ramón Rioseco | Carlos Eguía | Pablo Cervi | Patricia Jure | |||||
| 4 - 6 de febrero de 2023 | Par Consultores[6] | 24 | 18 | 15 | 8 | 9 | 3 | 9 | - | 16 |
| 27 de febrero - 6 de marzo de 2023 | LAT Consultores[7] | 17 | 28 | 16 | 11 | 12 | 5 | - | - | 11 |
| 7 - 10 de marzo de 2023 | Zuban Córdoba & Asociados[8] | 27,6 | 23,7 | 21,1 | 7,9 | - | - | - | 13 | 6,7 |
| 13 - 18 de marzo de 2023 | Consultora Tendencias[9] | 24,9 | 22,7 | 16,9 | 9,6 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | - | 10,2 |
| 20 - 25 de marzo de 2023 | LAT Consultores[10] | 18 | 28 | 16 | 12 | 13 | 5 | - | - | 8 |
| 1 - 6 de abril de 2023 | Mide_[11] | 35 | 29 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | - | 11 |
| 6 - 9 de abril de 2023 | Consultora Tendencias[12] | 27,3 | 25,3 | 15,4 | 10,9 | 5,1 | 4,9 | 2,2 | - | 8,9 |
| 6 - 10 de abril de 2023 | CB Consultora[13] | 26,6 | 28,3 | 16,2 | 10,5 | 6,2 | 2,8 | 3,2 | - | 6,3 |
| 16 de abril de 2023 | Elecciones provinciales | 36,94 | 34,40 | 13,15 | 8,25 | 3,88 | 3,37 | 3.53 | ||
Resultados
Gobernador
| Fórmula | Partido | Votos | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Vicegobernador | |||||||
| Rolando Figueroa | Gloria Ruiz | Comunidad | 36.583 |
| ||||
| Propuesta Republicana | 17.235 |
| ||||||
| Desarrollo Ciudadano | 17.230 |
| ||||||
| Avanzar Neuquén | 16.520 |
| ||||||
| Arriba Neuquén | 16.006 |
| ||||||
| Nuevo Compromiso Neuquino | 14.604 |
| ||||||
| Frente Grande | 12.548 |
| ||||||
| Partido Socialista | 9.490 |
| ||||||
| Frente Social por la Dignidad | 7.920 |
| ||||||
| Total Figueroa - Ruiz | 148.136 |
| ||||||
| Marcos Koopmann | Ana Pechen | Movimiento Popular Neuquino | 76.040 |
| ||||
| Juntos por la Vida | 12.347 |
| ||||||
| Frente Nuevo Neuquén | 7.952 |
| ||||||
| Iguales | 7.238 |
| ||||||
| Unión Popular Federal | 6.546 |
| ||||||
| Unión de los Neuquinos | 6.527 |
| ||||||
| Frente Integrador Neuquino | 5.858 |
| ||||||
| Energía Ciudadana | 5.471 |
| ||||||
| Partido Vecinal Renovador | 5.054 |
| ||||||
| Movimiento de Integración y Desarrollo | 4.932 |
| ||||||
| Total Koopmann - Pechen | 137.965 |
| ||||||
| Ramón Rioseco | Ayelén Gutiérrez | Frente de Todos Neuquino | 20.723 |
| ||||
| Movimiento Libres del Sur | 9.474 |
| ||||||
| Kolina | 8.064 |
| ||||||
| Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 7.294 |
| ||||||
| Partido del Trabajo y del Pueblo | 7.180 |
| ||||||
| Total Rioseco - Gutiérrez | 52.735 |
| ||||||
| Carlos Eguía | Catalina Uleri | Partido Cumplir | 33.095 |
| ||||
| Pablo Cervi | Jorge Taylor | Juntos por el Cambio Neuquén | 15.571 |
| ||||
| Patricia Jure | Raúl Godoy | Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 13.513 |
| ||||
| Votos afirmativos | 401.015 |
| ||||||
| Votos en blanco | 14.736 |
| ||||||
| Votos nulos | 415 |
| ||||||
| Participación | 416.166 |
| ||||||
| Electores registrados | 546.166 |
| ||||||
| Fuente:[14] | ||||||||
Legislatura
| Partido | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimiento Popular Neuquino | 76.705 |
|
10/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Comunidad | 35.415 |
| ||||||
| Desarrollo Ciudadano | 18.524 |
| ||||||
| Total alianza | 53.939 |
|
7/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Partido Cumplir | 33.143 |
|
4/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Propuesta Republicana | 17.703 |
| ||||||
| Nuevo Compromiso Neuquino | 11.919 |
| ||||||
| Total alianza | 29.622 |
|
4/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Frente de Todos Neuquino | 24.978 |
|
3/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 15.478 |
|
2/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Arriba Neuquén | 14.492 |
|
2/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Avanzar Neuquén | 13.989 |
|
1/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Juntos por el Cambio Neuquén | 13.851 |
|
1/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Juntos por la Vida | 12.691 |
|
1/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Movimiento Libres del Sur | 11.607 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Frente Grande | 11.474 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Iguales | 8.200 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Kolina | 7.871 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Unión de los Neuquinos | 7.666 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Frente Nuevo Neuquén | 7.407 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Partido Socialista | 6.970 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Partido del Trabajo y del Pueblo | 6.850 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Unión Popular Federal | 6.709 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 6.668 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Frente Social por la Dignidad | 6.035 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Energía Ciudadana | 6.008 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Frente Integrador Neuquino | 5.567 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Partido Vecinal Renovador | 4.586 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Movimiento de Integración y Desarrollo | 4.439 |
|
0/35 |
Ver candidatos:
| ||||
| Votos afirmativos | 396.945 |
| ||||||
| Votos en blanco | 18.806 |
| ||||||
| Votos nulos | 415 |
| ||||||
| Participación | 416.166 |
| ||||||
| Electores registrados | 546.166 |
| ||||||
| Fuente:[14] | ||||||||
Referencias
- «Figueroa tendrá en la Legislatura 16 diputados propios». 17 de abril de 2023. Consultado el 17 de abril de 2023.
- «Cierre de listas en Neuquén». Pagina12. 11 de febrero de 2023. Consultado el 11 de febrero de 2023.
- «Neuquén define su oferta electoral con tres alianzas y festival de colectoras». Letra P. 10 de febrero de 2023. Consultado el 11 de febrero de 2023.
- «Se inscribieron tres alianzas de nueve partidos en Neuquén: cómo sigue el calendario electoral».
- Rojas, Mario (12 de febrero de 2023). «Elecciones 2023: hay seis candidatos a gobernador y nueve para intendente en Neuquén». Diario Río Negro | Periodismo en la Patagonia. Consultado el 15 de febrero de 2023.
- «Encuesta- Neuquén- Febrero 2023». Par Consultores. 6 de febrero de 2023. Consultado el 11 de febrero de 2023.
- «Una encuesta pone al MPN cerca del triunfo en Neuquén». Letra P. 9 de marzo de 2023. Consultado el 30 de marzo de 2023.
- «Encuesta: leve ventaja de Rolo Figueroa para gobernador de Neuquén». LaPoliticaOnline. 15 de marzo de 2023. Consultado el 15 de marzo de 2023.
- «Nacional - Marzo 2023». Consultora Tendencias. 27 de marzo de 2023. Consultado el 27 de marzo de 2023.
- «Neuquén: otra encuesta da ganador a Koopmann ante una oposición fragmentada». Letra P. 3 de abril de 2023. Consultado el 3 de abril de 2023.
- «Encuesta: a días de las elecciones en Neuquén, cómo se posicionan los principales candidatos a gobernador». Infobae. 11 de abril de 2023. Consultado el 1 1de abril de 2023.
- «Prov. de Neuquén - Abril de 2023». Consultora Tendencias. 14 de abril de 2023. Consultado el 14 de abril de 2023.
- «INFORME ELECCIONES GOBERNADOR NEUQUÉN». CB Consultora. 12 de abril de 2023. Consultado el 12 de abril de 2023.
- «Comicios Provinciales - 16 de abril». Poder Judicial de Neuquén.
- Falleció antes de asumir el 6 de septiembre de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.












