Elecciones presidenciales de Cuba de 1948
Las elecciones presidenciales de Cuba de 1948 se llevaron a cabo el domingo 13 de junio de 1948. Carlos Prío Socarras fue elegido presidente de la república para el período 1948-1952.[1]
| ← 1944 • | |||||||||||
| Elecciones presidenciales de Cuba de 1948 Presidente para el período 1948-1952 | |||||||||||
| Fecha | Domingo 13 de junio de 1948 | ||||||||||
| Tipo | Presidencial | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes | 1,972,705 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 78.69 % | |||||||||||
| Votos válidos | 1,971,898 | ||||||||||
| Votos nulos | 807 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Carlos Prío Socarrás – PRCA | ||||||||||
| Votos | 905,198 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 40 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 29 | ||||||||||
| 45.80 % | |||||||||||
![]() |
Ricardo Núñez Portuondo – Liberal | ||||||||||
| Votos | 599,364 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 18 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 21 | ||||||||||
| 30.30 % | |||||||||||
![]() |
Eduardo Chibás – Ortodoxo | ||||||||||
| Votos | 324,364 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 4 | ||||||||||
| 16.40 % | |||||||||||
![]() |
Juan Marinello Vidaurreta – PSP | ||||||||||
| Votos | 142,972 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 5 | ||||||||||
| 7.20 % | |||||||||||
Presidente de Cuba | |||||||||||
Resultados
Carlos Prío Socarras, del Partido Auténtico, obtuvo 905.200 votos, mientras que el candidato demócrata-liberal Ricardo Núñez Portuondo, consiguió 608.000 sufragios.[1][2] En total, había 2.506.734 de ciudadanos habitados para votar. La abstención se situó en el 21,31%[3]
Elecciones Parlamentarias
Senado
![]() | |||||||||
| Partidos | Senadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gráfica | |||||||||
| Partido Revolucionario Cubano Auténtico | 36 | 36/54 | |||||||
| Partido Liberal de Cuba | 18 | 18/54 | |||||||
| Total | 54/54 |
54 | |||||||
Cámara de Representantes
![]() | |||||||||
| Partidos | Representantes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gráfica | |||||||||
| Partido Revolucionario Cubano Auténtico | 29 | 29/70 | |||||||
| Partido Liberal de Cuba | 15 | 15/70 | |||||||
| Partido Republicano de Cuba | 11 | 11/70 | |||||||
| Partido Democrático de Cuba | 6 | 6/70 | |||||||
| Partido Socialista Popular | 5 | 5/70 | |||||||
| Partido Ortodoxo | 4 | 4/70 | |||||||
| Total | 70/70 |
70 | |||||||
Referencias
- CUBA: A Job at the Palace Archivado el 23 de agosto de 2013 en Wayback Machine. Time, 14 de junio de 1948.
- LA CONFUSIÓN DEMOCRÁTICA Archivado el 28 de octubre de 2008 en Wayback Machine. www.cubaenelmundo.com
- ELECTIONS IN CUBA: BEFORE AND AFTER Página de la embajada cubana en Sri Lanka
| Predecesor: Elecciones legislativas de 1946 |
Elecciones presidenciales de 1948 |
Sucesor: Elecciones legislativas de 1950 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.





