Elecciones municipales de Maipú de 2023
Las elecciones en el departamento de Maipú de 2023 tuvieron lugar el 3 de septiembre de dicho año, desdoblándose de las elecciones provinciales. En dicha elección se eligieron intendente municipal y la mitad de los concejales.
| ← 2019 • | |||||||||||
| Elecciones municipales de Maipú de 2023 Intendente 6 de 12 bancas del Honorable Concejo Deliberante | |||||||||||
| Fecha | Primarias: 30 de abril de 2023 Generales: 3 de septiembre de 2023 | ||||||||||
| Período | 10 de diciembre de 2023 10 de diciembre de 2027 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 214 412 | ||||||||||
| Hab. registrados | 153 945 | ||||||||||
| Votantes | 96 603 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 62.75 % | |||||||||||
| Votos válidos | 92 106 | ||||||||||
| Votos en blanco | 1501 | ||||||||||
| Votos nulos | 2858 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Matías Stevanato – PJ | ||||||||||
| Frente Elegí Maipú Crece | |||||||||||
| Votos | 49 259 | ||||||||||
| Concejales | 3 | ||||||||||
| 50.99 % | |||||||||||
![]() |
Mauricio Pinti Clop – UCR | ||||||||||
| Cambia Mendoza | |||||||||||
| Votos | 27 436 | ||||||||||
| Concejales | 2 | ||||||||||
| 28.40 % | |||||||||||
![]() |
Claudia Córdoba – PD | ||||||||||
| Frente Libertario, Demócrata y Jubilados | |||||||||||
| Votos | 13 088 | ||||||||||
| Concejales | 1 | ||||||||||
| 13.55 % | |||||||||||
![]() |
Nicolás Cortez – PO | ||||||||||
| FIT-U | |||||||||||
| Votos | 2323 | ||||||||||
| Concejales | 0 | ||||||||||
| 2.40 % | |||||||||||
Intendente de Maipú | |||||||||||
Las candidaturas oficiales se definieron en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que tuvieron lugar el 30 de abril. El intendente en funciones, Matías Stevanato, fue reelecto en el cargo.[1]
Candidaturas
Frente Elegí Maipú Crece
- Matías Stevanato (Partido Justicialista), intendente en funciones.[2][3][4]
- Cristian Trentacosta (Partido Justicialista).[5]
Cambia Mendoza
- Gabriel Careddu (+República), presidente de la Cámara de las Pastas de Mendoza.[6]
- Néstor Majul (Unión Cívica Radical), subsecretario de seguridad de Mendoza.[7][4]
- Mauricio Pinti Clop (Unión Cívica Radical), concejal.[6]
Frente Libertario, Demócrata y Jubilados
- Alberto Chiaracani (Partido de los Jubilados).[6]
- Claudia Córdoba (Partido Demócrata), docente.[6]
FIT-U
- Nicolás Cortez (Partido Obrero), médico.[6]
- Virginia Pescarmona (Partido de los Trabajadores Socialistas), docente.[6]
Partido Verde
- Juan Carlos Albornoz (Partido Verde), comerciante.[6]
- Valeria Giménez (Partido Verde), exconcejal.[6]
Participar
- Alberto Bertón (Partido Cívico Independiente por Argentina).[5]
Descartadas
- Sergio Dragoni (Unión Cívica Radical), concejal.[2]
- Daniel Guerrero (Unión Cívica Radical), empresario.
- Gabriel López (Unión Cívica Radical), concejal[8]
- Duilio Pezzutti (Partido Justicialista), diputado provincial.[9]
- Mercedes Rus (Unión Cívica Radical), senadora provincial.[2]
- Mariano Suárez (Unión Cívica Radical), director de OSEP Maipú.[2]
Sondeos
| Fecha | Fuente | Otros | Blanco | Indecisos | Ventaja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de septiembre de 2023 | Elecciones generales | 50,99 | 28,40 | 2,40 | 13,55 | 1,55 | - | 22,59 |
| 17-21 de agosto de 2023 | Fe Consultores[10] | 52 | 15 | 3 | 13 | - | 17 | 37 |
| 15 de agosto de 2023 | Cabrera Hintze | 51 | 30 | 2 | 15 | 2 | - | 21 |
| 30 de mayo de 2023 | Cabrera Hintze | 51 | 25 | 1 | 9 | 3 | 11 | 26 |
| 30 de abril de 2023 | Elecciones primarias [nota 1] | 47,46 | 28,24 | 2,91 | 8,70 | 3,25 | - | 19,22 |
| 25 de abril de 2023 | Cabrera Hintze | 46 | 30 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 |
| 23 de abril de 2023 | Grupo Impacto[11] | 57 | 17 | 5 | 13 | 8 | 40 | |
| 20 de marzo de 2023 | Cabrera Hintze | 42 | 25 | 1 | 11 | 6 | 15 | 17 |
| 29 de septiembre de 2019 | Elecciones municipales | 46,19 | 39,31 | 3,90 | 10,60 | 4,08 | - | 6,88 |
Resultados
Elecciones primarias
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tuvieron lugar el 30 de abril de 2023. Se presentaron doce precandidatos a la intendencia por seis espacios políticos distintos. Para pasar a la elección general, es requisito sacar más del 3% de los votos, además de ganar la interna del partido al que se representa.
| Partido/Alianza | Lista | Candidato | Interna | Partido/Alianza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje | ||||||||
| Frente Elegí Maipú Crece | 506 A | Matías Stevanato | 44,823 |
|
45,513 |
| |||||
| 506 C | Cristian G. Trentacosta | 690 |
| ||||||||
| Cambia Mendoza | 501 C | Mauricio Pinti Clop | 14,878 |
|
27,080 |
| |||||
| 501 B | Néstor Majul | 10,163 |
| ||||||||
| 501 A | Gabriel Careddu | 2,039 |
| ||||||||
| Frente Libertario, Demócrata y Jubilados | 503 A | Claudia C. Córdoba | 4,137 |
|
5,492 |
| |||||
| 503 B | Alberto S. Chiaracani | 1,355 |
| ||||||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 502 O | Nicolás Cortez | 1,643 |
|
2,795 |
| |||||
| 502 A | Virginia Pescarmona | 1,152 |
| ||||||||
| Partido Verde | 181 B | Valeria E. Giménez | 1,508 |
|
2,085 |
| |||||
| 181 A | Juan Albornoz | 577 |
| ||||||||
| Participar | 303 | Alberto A. Bertón | - | - | 769 |
| |||||
| Votos afirmativos | 83,734 |
| |||||||||
| Votos en blanco | 3,114 |
| |||||||||
| Votos nulos | 8,287 |
| |||||||||
| Votos recurridos/impugnados | 797 |
| |||||||||
| Participación | 95,905 |
| |||||||||
| Electores registrados | 153,945 |
| |||||||||
| Escrutado: 447 de 449 mesas |
| ||||||||||
| Fuente: Elecciones PASO Municipales 2023 | |||||||||||
Intendente
| Partido/Alianza | Lista | Candidato | Votos | Porcentaje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente Elegí Maipú Crece | 506 | Matías Stevanato |
49,259 |
| |||
| Cambia Mendoza | 501 | Mauricio Pinti Clop | 27,436 |
| |||
| Frente Libertario, Demócrata y Jubilados | 503 | Claudia C. Córdoba | 13,088 |
| |||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 502 | Nicolás Cortez | 2,323 |
| |||
| Votos afirmativos | 92,106 |
| |||||
| Votos en blanco | 1,501 |
| |||||
| Votos nulos | 2,858 |
| |||||
| Votos recurridos/impugnados | 138 |
| |||||
| Participación | 96,603 |
| |||||
| Electores registrados | 153,945 |
| |||||
| Fuente: Elecciones Municipales 2023 | |||||||
Concejales
| Partido/Alianza | Candidatos | Votos | Porcentaje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente Elegí Maipú Crece | Marcelo Guevara |
41,024 |
| |||
| Belén Banqueri | ||||||
| Florencia Décima | ||||||
| Adrián Herrera Longo | ||||||
| Malvina Luera | ||||||
| Luis Gudiño | ||||||
| Cambia Mendoza | Marcos Flores |
25,454 |
| |||
| María Elisa Gómez | ||||||
| Ignacio Nasif | ||||||
| Karen Rojas | ||||||
| Guillermo Leiva | ||||||
| Eugenia Da Passano | ||||||
| Frente Libertario, Demócrata y Jubilados | Alfredo Mancifesta |
13,290 |
| |||
| Catalina Garay Lira | ||||||
| María Isabel Grosso | ||||||
| Pablo Alberto Richard | ||||||
| Constanza Bonifacio | ||||||
| Fernando Iván Tello López | ||||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | Sofía Adaro | 2,622 |
| |||
| Matías Alvarado | ||||||
| Leonardo Solís | ||||||
| Paloma Martín Persia | ||||||
| Wilma Caba | ||||||
| Julián Lentz | ||||||
| Votos afirmativos | 82,390 |
| ||||
| Votos en blanco | 11,075 |
| ||||
| Votos nulos | 2,683 |
| ||||
| Votos recurridos/impugnados | 161 |
| ||||
| Participación | 96,309 |
| ||||
| Electores registrados | 153,945 |
| ||||
| Fuente: Elecciones Municipales 2023 | ||||||
Notas
- Los porcentajes se extraen del total de votos emitidos, incluyendo votos nulos y blancos.
Referencias
- «Stevanato arrasó en Maipú y ganó las elecciones con más del 50% de votos | Política». Los Andes. 3 de septiembre de 2023. Consultado el 4 de septiembre de 2023.
- «Elecciones 2023: estos son los nombres que ya suenan en cada intendencia». Diario El Sol Mendoza. Consultado el 17 de octubre de 2022.
- «Rotundo apoyo de tres exintendentes de Maipú a Matías Stevanato para la reelección». MdzOnline. Consultado el 11 de marzo de 2023.
- «Cornejo ungió a Majul para competir en Maipú y Cambia Mendoza definió a sus candidatos a intendentes». Diario El Sol Mendoza. 11 de marzo de 2023. Consultado el 11 de marzo de 2023.
- «Estas son las boletas y sus candidatos para el 30 de abril en los departamentos». www.mendozapost.com. Consultado el 10 de abril de 2023.
- «Cierre de listas: el PJ y el kirchnerismo tendrán internas en San Rafael y Aveiro irá como concejal en Tunuyán | Política». Los Andes. Consultado el 12 de marzo de 2023.
- «Néstor Majul será pre candidato a intendente de Maipú». www.mendozapost.com. Consultado el 11 de marzo de 2023.
- «Néstor Majul: Si Omar De Marchi decide irse va a irse sin el sello del PRO».
- «Ya son ocho los legisladores que se lanzaron como candidatos a intendente y miden casi a veinte». Diario Uno. Consultado el 23 de febrero de 2023.
- «Elección general INTENDENTE MUNICIPIO DE MAIPÚ». Consultado el 2 de septiembre de 2023.
- «Stevanato arrasa en Maipú - MinutoYA». www.minutoya.com. Consultado el 27 de abril de 2023.

