Elecciones municipales de 1979 en Valencia
El 3 de abril de 1979 se celebraron, en el marco de las elecciones municipales a nivel estatal, elecciones al Ayuntamiento de Valencia. Se eligieron los 33 concejales del pleno municipal.
| ← 1931 • | |||||||||||
| Elecciones al Ayuntamiento de Valencia | |||||||||||
| Fecha | 3 de abril de 1979 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| UCD | |||||||||||
| Votos | 124 683 | ||||||||||
| Concejales | 13 | ||||||||||
| 37.03 % | |||||||||||
| PSOE | |||||||||||
| Votos | 122 482 | ||||||||||
| Concejales | 13 | ||||||||||
| 36.38 % | |||||||||||
| PCE-PCPV | |||||||||||
| Votos | 54 124 | ||||||||||
| Concejales | 6 | ||||||||||
| 16.08 % | |||||||||||
| URV | |||||||||||
| Votos | 17 342 | ||||||||||
| Concejales | 1 | ||||||||||
| 5.15 % | |||||||||||
| Mapa del resultado[nota 1] | |||||||||||
| |||||||||||
| Pleno municipal | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Alcalde de Valencia | |||||||||||
Resultados
Concejales electos
Relación de concejales electos:[1]
| N.º | Nombre | Lista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Pastor López | UCD | |
| 2 | Fernando Martínez Castellano | PSOE | |
| 3 | José Luis Manglano de Mas | UCD | |
| 4 | Ricardo Pérez Casado | PSOE | |
| 5 | Juan Pedro Zamora Suárez | PCE-PCPV | |
| 6 | José Esteban Novella | UCD | |
| 7 | Joaquín Ruiz Mendoza | PSOE | |
| 8 | Pilar Bosch Monforte | UCD | |
| 9 | Fernando Millán Sánchez | PSOE | |
| 10 | José Fondo Viana | PCE-PCPV | |
| 11 | José Luis Olivas Martínez | UCD | |
| 12 | Virginio Fuentes Martínez | PSOE | |
| 13 | Rafael Attard Alonso | UCD | |
| 14 | Josefa Ciscar Peiró | PSOE | |
| 15 | Julián Manuel Marcelo Cocho | PCE-PCPV | |
| 16 | Emilio Santodomingo Hervás | UCD | |
| 17 | Vicente Miguel Garcés Ramón | PSOE | |
| 18 | Vicente Blasco-Ibáñez Tortosa (indep.) | URV | |
| 19 | Rafael Orellano Iñigo | UCD | |
| 20 | Enrique Real Martínez | PSOE | |
| 21 | José María Alamar Belloch | UCD | |
| 22 | Francisco José Conca Higón | PSOE | |
| 23 | Salvador Blanco Revert | PCE-PCPV | |
| 24 | Joaquín López Rosat | UCD | |
| 25 | José Antonio Cabrera Gonzálbez | PSOE | |
| 26 | Irene Beneyto Jiménez de la Iglesia | UCD | |
| 27 | Juan Antonio Lloret Llorens | PSOE | |
| 28 | Joaquín José Romero Vera | PCE-PCPV | |
| 29 | María Victoria Alonso Navarro | UCD | |
| 30 | José Micó Catalán | PSOE | |
| 31 | Ángel Manuel Suárez Fernández del Viso | UCD | |
| 32 | Juan Ballester Pérez | PSOE | |
| 33 | Carmen Arjona Raigón | PCE-PCPV | |
Notas
- Los resultados de los barrios La Carrasca y Camí de Vera se encuentran agrupados.
Referencias
- Junta Electoral Provincial de Zona de Valencia: «Edicto de las Juntas Electorales de Zona de la provincia de Valencia sobre relación de candidaturas proclamadas para las elecciones municipales a celebrar el 10 de junio de 1987.». Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 55, de 6 de marzo de 1979 (Diputación Provincial de Valencia): 1-3. Consultado el 29 de septiembre de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


