Elecciones legislativas de Argentina de 1983
Las elecciones legislativas de Argentina de 1983 se realizaron el domingo 30 de octubre junto con las elecciones presidenciales. Dichas elecciones tuvieron el histórico carácter de ser las primeras elecciones que se realizaban después de la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, impuesta por el golpe de Estado de 1976. Eran, por lo tanto, las primeras elecciones legislativas que se realizaban en el país desde marzo de 1973. En estos comicios, se eligió a la totalidad de los miembros de ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina, fenómeno que, al no volver a repetirse nunca una interrupción del orden constitucional, no ha vuelto a darse hasta la actualidad.[1][2]
← 1973 • ![]() | |||||||||||
Elecciones legislativas de 1983 254 bancas de la Cámara de Diputados 54 electores para elegir 2 de 46 Senadores Nacionales | |||||||||||
Fecha | Domingo 30 de octubre de 1983 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Período | 127 Diputados: 10 de diciembre de 1983-10 de diciembre de 1985 127 Diputados: 10 de diciembre de 1983-10 de diciembre de 1987 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 17,929,951 | ||||||||||
Votantes | 15,350,186 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.61 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 14,811,231 (96,49%) | ||||||||||
Votos en blanco | 451,756 (2,94%) | ||||||||||
Votos nulos | 87,199 (0,57%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Unión Cívica Radical | ||||||||||
Votos | 7,104,748 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 129 ![]() | ||||||||||
47.97 % | |||||||||||
![]() |
Partido Justicialista | ||||||||||
Votos | 5,697,610 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 111 ![]() | ||||||||||
38.47 % | |||||||||||
![]() |
Partido Intransigente | ||||||||||
Votos | 411,883 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
2.78 % | |||||||||||
![]() |
Unión del Centro Democrático | ||||||||||
Votos | 251,541 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
1.70 % | |||||||||||
![]() |
Mov. Integración y Desarrollo | ||||||||||
Votos | 223,763 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 ![]() | ||||||||||
1.51 % | |||||||||||
![]() |
Partido Comunista | ||||||||||
Votos | 182,296 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
1.23 % | |||||||||||
![]() |
Partido Demócrata Cristiano | ||||||||||
Votos | 139,881 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 | ||||||||||
0.94 % | |||||||||||
![]() |
Otros partidos | ||||||||||
Votos | 799,509 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 8 | ||||||||||
5.38 % | |||||||||||
Resultado y diputados por distrito | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Presidente de la Cámara de Diputados | |||||||||||
Titular Legislatura disuelta (Régimen militar) |
Bajo la constitución argentina de 1853, los 254 miembros de la Cámara de Diputados eran elegidos por voto popular a través del escrutinio proporcional plurinominal mediante el sistema d'Hondt. Debido a que la constitución establece que los diputados se eligen de manera escalonada, 127 diputados cumplirían un mandato completo hasta 1987, y los otros 127 cumplirían medio mandato hasta las próximas elecciones, en 1985. Por otro lado, el Senado no era un órgano elegido directamente, sino que los dos senadores de cada provincia eran elegidos por las legislaturas provinciales de cada distrito. Los dos senadores correspondientes a la Capital Federal, por su parte, eran elegidos mediante Colegio Electoral. A diferencia de los diputados, el mandato de los senadores era de nueve años y se renovaba por tercios cada tres años.[1]
El resultado, al igual que en los comicios presidenciales, fue una histórica victoria para la Unión Cívica Radical (UCR) que obtuvo casi la mitad del voto popular y 129 de los 254 diputados, asegurándose la mayoría absoluta en la cámara baja. Su porcentaje, del 47,97 % de los votos válidamente emitidos, ostentó hasta las elecciones de 2011 (en las que el Frente para la Victoria obtuvo el 52,46 %) el récord de haber sido la mayor victoria obtenida por una fuerza política en las elecciones legislativas celebradas desde la restauración democrática realizada ese año. El Partido Justicialista (PJ), se vio por primera vez en su historia electoral relegado a la oposición (en lo que respecta a elecciones libres), obteniendo el 38,47 % de los sufragios y 111 diputados. Sin embargo, debido a que el PJ había obtenido la victoria en muchas elecciones provinciales, logró la mayoría simple en el Senado, lo que impidió que la UCR tuviera el control total del Congreso y, por lo tanto, condicionó gravemente al gobierno radical entrante de Raúl Alfonsín.[1]
Las elecciones demostraron un electorado profundamente bipartidista, pues la fuerza política más cercana al PJ y la UCR en porcentaje de votos y bancas fue el Partido Intransigente (PI), que obtuvo tan solo el 2,78 % de los sufragios, 3 diputados y ningún senador. El resultado fue desastroso para dicha formación política, cuya coalición en las elecciones legislativas pasadas, la Alianza Popular Revolucionaria, había obtenido casi el 8 % de los votos, 13 diputados y un senador. En contraste, la Unión del Centro Democrático (UCeDé), que en las elecciones presidenciales no logró ganar electores, obtuvo el 1,70 % de los votos y dos diputados, ubicándose en cuarto lugar.[1]
Con este resultado, el Congreso electo tomó posesión de su cargo anticipadamente el 10 de diciembre de 1983, al mismo tiempo que Alfonsín era juramentado como Presidente de la Nación, y Juan Carlos Pugliese, que encabezó la lista de diputados de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, fue elegido presidente de la cámara baja.
Convocatoria
Tras la guerra de las Malvinas y el colapso del régimen presidido por Leopoldo Fortunato Galtieri, el general Reynaldo Bignone asumió la presidencia de facto e inició la transición a la democracia. Los partidos políticos fueron legalizados en agosto de 1982.[1] El 28 de febrero de 1983, Bignone anunció públicamente su intención de convocar a comicios libres y entregar el poder a un gobierno civil democráticamente electo.[1] A diferencia de las elecciones de marzo de 1973, las cuales se realizaron bajo un Estatuto Fundamental Temporario sancionado por la dictadura militar conocida como Revolución Argentina, las elecciones convocadas no contarían con ningún elemento introducido por el régimen saliente y su intención sería básicamente restaurar la constitución de 1853, vigente por última vez en 1966.[1]
Reglas electorales
Las reglas electorales fundamentales que rigieron la elección legislativa fueron establecidas en el texto constitucional entonces vigente (Reforma constitucional 1957) y la Ley N.º 22 838 del 23 de junio de 1983, sancionada por el dictador Reynaldo Bignone "en uso de las atribuciones conferidas el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional".[3]
Las principales reglas electorales para la elección legislativa fueron:[4]
- representación proporcional mediante sistema d'Hondt por listas cerradas en distritos plurinominales basados en las provincias, territorios nacionales y la Capital Federal;
- no participan en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo del 3 % del padrón electoral del distrito;
- un mínimo de cinco diputados por cada provincia y la Capital Federal; y
- dos diputados por territorio nacional.
Resultados
Partidos | Votos | % | Bancas 1983-1985 |
Bancas 1983-1987 |
Total de bancas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión Cívica Radical (UCR) | 7.104.748 |
|
64/127 |
65/127 |
129/254 | ||||
Partido Justicialista (PJ) | 5.697.610 |
|
56/127 |
55/127 |
111/254 | ||||
Partido Intransigente (PI) | 411.883 |
|
2/127 |
1/127 |
3/254 | ||||
Unión del Centro Democrático (UCEDE) | 236.000 |
|
1/127 |
1/127 |
2/254 | ||||
Confederación Nacional de Centro | 12.126 |
|
— | — | — | ||||
Partido de Centro | 3.415 |
|
— | — | — | ||||
Total Unión del Centro Democrático y aliados | 251.541 |
|
1/127 |
1/127 |
2/254 | ||||
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) | 223.763 |
|
— | — | — | ||||
Partido Comunista (PC) | 182.296 |
|
— | — | — | ||||
Alianza Federal | 101.258 |
|
— | — | — | ||||
Partido Demócrata de Mendoza (PD) | 29.245 |
|
— | — | — | ||||
Movimiento Línea Popular (MOLIPO) | 19.198 |
|
— | — | — | ||||
Partido Demócrata de Córdoba (PD) | 15.138 |
|
— | — | — | ||||
Partido Demócrata de Entre Ríos | 4.746 |
|
— | — | — | ||||
Total Alianza Federal | 169.585 |
|
— | — | — | ||||
Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 139.881 |
|
— | 1/127 |
1/254 | ||||
Alianza Demócrata Socialista | 121.841 |
|
— | — | — | ||||
Partido Demócrata Progresista (PDP) | 2.955 |
|
— | — | — | ||||
Partido Socialista Democrático (PSD) | 289 |
|
— | — | — | ||||
Total Alianza Demócrata Socialista | 125.085 |
|
— | — | — | ||||
Partido Autonomista de Corrientes (PACo) | 67.259 |
|
— | 1/127 |
1/254 | ||||
Partido Liberal de Corrientes (PLCo) | 46.223 |
|
1/127 |
— | 1/254 | ||||
Total Pacto Autonomista - Liberal (PAL) | 113.482 |
|
1/127 |
1/127 |
2/254 | ||||
Partido Bloquista de San Juan (PB) | 61.737 |
|
1/127 |
1/127 |
2/254 | ||||
Movimiento al Socialismo (MAS) | 56.193 |
|
— | — | — | ||||
Partido Socialista Popular (PSP) | 35.631 |
|
— | — | — | ||||
Partido Socialista del Chaco (PSCh) | 2.573 |
|
— | — | — | ||||
Total Mesa de Unidad Socialista | 38.204 |
|
— | — | — | ||||
Movimiento Popular Neuquino (MPN) | 36.168 |
|
1/127 |
1/127 |
2/254 | ||||
Movimiento Popular Jujeño (MPJ) | 26,535 |
|
— | 1/127 |
1/254 | ||||
Partido Tres Banderas | 24,923 |
|
— | — | — | ||||
Partido Renovador de Salta (PARES) | 22,453 |
|
— | — | — | ||||
Frente de Izquierda Popular (FIP) | 18,750 |
|
— | — | — | ||||
Frente Vanguardia Federal - Demócrata Cristiano | 17.926 |
|
— | — | — | ||||
Partido Obrero (PO) | 17.720 |
|
— | — | — | ||||
Movimiento Federalista Pampeano (MOFEPA) | 16.490 |
|
1/127 |
— | 1/254 | ||||
Movimiento Popular Catamarqueño | 10.049 |
|
— | — | — | ||||
Cruzada Renovadora (CR) | 7.065 |
|
— | — | — | ||||
Partido Acción Chubutense (PACH) | 5.544 |
|
— | — | — | ||||
Alianza Popular | 5.377 |
|
— | — | — | ||||
Alianza Salteña | 4.656 |
|
— | — | — | ||||
Partido Conservador Principista | 3.728 |
|
— | — | — | ||||
Movimiento Popular Salteño | 3.387 |
|
— | — | — | ||||
Movimiento por la Unidad Chaqueña | 3.254 |
|
— | — | — | ||||
La Voz del Pueblo | 3.075 |
|
— | — | — | ||||
Agrupación Vecinal - Unión Popular Fueguina | 1.940 |
|
— | — | — | ||||
Unión Popular (UP) | 1.490 |
|
— | — | — | ||||
Partido Provincial Rionegrino (PPR) | 1.453 |
|
— | — | — | ||||
Partido Socialista Auténtico (PSA) | 797 |
|
— | — | — | ||||
Partido Demócrata de Catamarca | 688 |
|
— | — | — | ||||
Partido Renovador de la Provincia | 587 |
|
— | — | — | ||||
Movimiento Nacionalista | 474 |
|
— | — | — | ||||
Defensa Provincial - Bandera Blanca (DP-BB) | 415 |
|
— | — | — | ||||
Partido para la Democracia Social | 266 |
|
— | — | — | ||||
Partido Conservador Popular (PCP) | 13 |
|
— | — | — | ||||
Votos positivos | 14.811.231 |
| |||||||
Votos en blanco | 451.756 |
| |||||||
Votos nulos | 87.199 |
| |||||||
Total de votos | 15.350.186 |
| |||||||
Votantes registrados/participación | 17.929.951 |
| |||||||
Fuentes:[5][6] |
Resultados por provincia
Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires 70 Diputados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 2.743.064 |
|
37/70 |
Ver electos:
|
Ver electos:
| |||
Partido Justicialista | 2.239.629 |
|
31/70 |
Ver electos:
|
Ver electos:
| |||
Partido Intransigente | 209.472 |
|
2/70 |
|
| |||
Partido Comunista | 88.805 |
|
||||||
Unión del Centro Democrático | 62.659 |
| ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 56.987 |
| ||||||
Alianza Federal | 41.093 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 30.434 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 29.443 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
28.572 |
| ||||||
Partido Obrero | 7.804 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 7.003 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 5.382 |
| ||||||
Partido Conservador Principista | 3.728 |
| ||||||
Partido Renovador de la Provincia | 587 |
| ||||||
Votos positivos | 5.554.662 |
| ||||||
Votos en blanco | 182.952 |
| ||||||
Votos nulos | 21.601 |
| ||||||
Total de votos | 5.759.215 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 6.567.389 |
| ||||||
Capital Federal 25 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 967.275 |
|
14/25 |
Ver electos:
|
Ver electos:
| |||
Partido Justicialista | 460.952 |
|
7/25 |
|
| |||
Unión del Centro Democrático | 170.334 |
|
2/25 |
|
||||
Partido Intransigente | 114.840 |
|
1/25 |
|
— | |||
Partido Demócrata Cristiano | 73.640 |
|
1/25 |
— | ||||
Partido Comunista | 42.374 |
|
||||||
Alianza Federal | 38.854 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
31.111 |
| ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 27.615 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 13.764 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 6.957 |
| ||||||
Partido Obrero | 5.170 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 2.538 |
| ||||||
Votos positivos | 1.955.424 |
| ||||||
Votos en blanco | 41.228 |
| ||||||
Votos nulos | 12.027 |
| ||||||
Total de votos | 2.008.679 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 2.341.791 |
| ||||||
Provincia de Catamarca 5 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Partido Justicialista | 43.096 |
|
3/5 |
|
| |||
Unión Cívica Radical | 43.008 |
|
2/5 |
|
||||
Movimiento Popular Catamarqueño | 10.049 |
|
||||||
La Voz del Pueblo | 3.075 |
| ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 906 |
| ||||||
Partido Demócrata de Catamarca | 688 |
| ||||||
Partido Intransigente | 641 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 560 |
| ||||||
Alianza Federal | 204 |
| ||||||
Partido Comunista | 164 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 144 |
| ||||||
Partido Socialista Democrático | 132 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 112 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 89 |
| ||||||
Votos positivos | 102.868 |
| ||||||
Votos en blanco | 2.448 |
| ||||||
Votos nulos | 2.303 |
| ||||||
Total de votos | 107.619 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 132.308 |
| ||||||
Provincia del Chaco 7 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Partido Justicialista | 157.302 |
|
4/7 |
|
| |||
Unión Cívica Radical | 151.976 |
|
3/7 |
|
| |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 7.478 |
|
||||||
Movimiento por la Unidad Chaqueña | 3.254 |
| ||||||
Partido Socialista del Chaco | 2.573 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 1.976 |
| ||||||
Partido Intransigente | 1.575 |
| ||||||
Alianza Federal | 1.409 |
| ||||||
Partido Comunista | 1.285 |
| ||||||
Movimiento Línea Popular | 520 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
505 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 502 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 295 |
| ||||||
Votos positivos | 330.650 |
| ||||||
Votos en blanco | 9.525 |
| ||||||
Votos nulos | 1.261 |
| ||||||
Total de votos | 341.436 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 449.824 |
| ||||||
Provincia del Chubut 5 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 52.791 |
|
3/5 |
|
| |||
Partido Justicialista | 44.991 |
|
2/5 |
|
||||
Partido Acción Chubutense | 5.544 |
|
||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 2.643 |
| ||||||
Partido Intransigente | 1.985 |
| ||||||
Partido Comunista | 689 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 648 |
| ||||||
Alianza Federal | 422 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 354 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 298 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
158 |
| ||||||
Partido Obrero | 43 |
| ||||||
Votos positivos | 110.566 |
| ||||||
Votos en blanco | 4.761 |
| ||||||
Votos nulos | 1.752 |
| ||||||
Total de votos | 117.079 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 145.205 |
| ||||||
Provincia de Córdoba 18 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 773.659 |
|
11/18 |
Ver electos:
|
Ver electos:
| |||
Partido Justicialista | 549.929 |
|
7/18 |
|
| |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 19.814 |
|
||||||
Partido Demócrata de Córdoba | 15.138 |
| ||||||
Partido Intransigente | 14.750 |
| ||||||
Partido Comunista | 8.312 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 7.798 |
| ||||||
Confederación Nacional de Centro | 3.701 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
3.453 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 3.202 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 3.077 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 1.313 |
| ||||||
Partido Obrero | 966 |
| ||||||
Votos positivos | 1.405.112 |
| ||||||
Votos en blanco | 31.771 |
| ||||||
Votos nulos | 4.334 |
| ||||||
Total de votos | 1.441.217 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 1.631.287 |
| ||||||
Provincia de Corrientes 7 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 101.345 |
|
3/7 |
|
| |||
Partido Justicialista | 82.463 |
|
2/7 |
|
| |||
Partido Autonomista de Corrientes | 67.259 |
|
1/7 |
— |
| |||
Partido Liberal de Corrientes | 46.223 |
|
1/7 |
|
— | |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 13.079 |
|
||||||
Partido Demócrata Cristiano | 3.244 |
| ||||||
Partido Intransigente | 3.007 |
| ||||||
Partido Demócrata Progresista | 2.621 |
| ||||||
Alianza Federal | 2.198 |
| ||||||
Partido Comunista | 1.310 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 308 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 221 |
| ||||||
Votos positivos | 323.278 |
| ||||||
Votos en blanco | 14.631 |
| ||||||
Votos nulos | 1.890 |
| ||||||
Total de votos | 339.799 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 439.798 |
| ||||||
Provincia de Entre Ríos 9 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 243.652 |
|
5/9 |
|
| |||
Partido Justicialista | 218.044 |
|
4/9 |
|
| |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 10.562 |
|
||||||
Partido Intransigente | 8.059 |
| ||||||
Movimiento Línea Popular | 6.496 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 5.718 |
| ||||||
Partido Demócrata de Entre Ríos | 4.746 |
| ||||||
Partido Comunista | 2.894 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 1.870 |
| ||||||
Confederación Nacional de Centro | 1.338 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 612 |
| ||||||
Alianza Federal | 609 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
434 |
| ||||||
Votos positivos | 505.034 |
| ||||||
Votos en blanco | 11.860 |
| ||||||
Votos nulos | 3.272 |
| ||||||
Total de votos | 520.166 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 621.499 |
| ||||||
Provincia de Formosa 5 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Partido Justicialista | 54.280 |
|
3/5 |
|
| |||
Unión Cívica Radical | 44.129 |
|
2/5 |
|
||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 16.929 |
|
||||||
Movimiento Línea Popular | 3.290 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 656 |
| ||||||
Partido Intransigente | 552 |
| ||||||
Partido Comunista | 344 |
| ||||||
Partido para la Democracia Social | 266 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 177 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
112 |
| ||||||
Votos positivos | 120.735 |
| ||||||
Votos en blanco | 4.712 |
| ||||||
Votos nulos | 1.075 |
| ||||||
Total de votos | 126.522 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 166.651 |
| ||||||
Provincia de Jujuy 6 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Partido Justicialista | 82.737 |
|
3/6 |
|
| |||
Unión Cívica Radical | 56.133 |
|
2/6 |
|
| |||
Movimiento Popular Jujeño | 26.535 |
|
1/6 |
— | ||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 1.673 |
|
||||||
Alianza Federal | 1.293 |
| ||||||
Partido Intransigente | 963 |
| ||||||
Partido Comunista | 896 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 519 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 374 |
| ||||||
Partido Obrero | 305 |
| ||||||
Partido Socialista Democrático | 157 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 74 |
| ||||||
Votos positivos | 171.659 |
| ||||||
Votos en blanco | 7.559 |
| ||||||
Votos nulos | 2.135 |
| ||||||
Total de votos | 181.353 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 215.074 |
| ||||||
Provincia de La Pampa 5 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Partido Justicialista | 49.133 |
|
2/5 |
| ||||
Unión Cívica Radical | 48.870 |
|
2/5 |
|
| |||
Movimiento Federalista Pampeano | 16.490 |
|
1/5 |
|
— | |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 3.544 |
|
||||||
Partido Intransigente | 1.986 |
| ||||||
Partido Comunista | 688 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 676 |
| ||||||
Partido Socialista Auténtico | 676 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 104 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 7 |
| ||||||
Votos positivos | 122.174 |
| ||||||
Votos en blanco | 4.432 |
| ||||||
Votos nulos | 1.391 |
| ||||||
Total de votos | 127.997 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 142.988 |
| ||||||
Provincia de La Rioja 5 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Partido Justicialista | 47.416 |
|
3/5 |
|
| |||
Unión Cívica Radical | 35.226 |
|
2/5 |
|
| |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 1.651 |
|
||||||
Partido Comunista | 630 |
| ||||||
Partido Intransigente | 424 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 396 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 323 |
| ||||||
Alianza Federal | 251 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 121 |
| ||||||
Votos positivos | 86.438 |
| ||||||
Votos en blanco | 7.938 |
| ||||||
Votos nulos | 1.491 |
| ||||||
Total de votos | 95.867 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 107.344 |
| ||||||
Provincia de Mendoza 10 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 351.001 |
|
6/10 |
|
| |||
Partido Justicialista | 225.488 |
|
4/10 |
|
||||
Partido Demócrata de Mendoza | 29.245 |
|
||||||
Partido Comunista | 8.254 |
| ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 8.017 |
| ||||||
Partido Intransigente | 6.431 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 2.075 |
| ||||||
Confederación Nacional de Centro | 1.279 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 1.122 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 882 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
645 |
| ||||||
Partido Socialista Popular | 550 |
| ||||||
Partido Obrero | 176 |
| ||||||
Votos positivos | 635.165 |
| ||||||
Votos en blanco | 9.238 |
| ||||||
Votos nulos | 4.668 |
| ||||||
Total de votos | 649.071 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 749.248 |
| ||||||
Provincia de Misiones 7 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 118.055 |
|
4/7 |
|
| |||
Partido Justicialista | 113.615 |
|
3/7 |
|
| |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 4.222 |
|
||||||
Partido Intransigente | 787 |
| ||||||
Unión del Centro Democrático | 700 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 607 |
| ||||||
Partido Comunista | 520 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 410 |
| ||||||
Alianza Federal | 190 |
| ||||||
Partido Obrero | 78 |
| ||||||
Votos positivos | 239.184 |
| ||||||
Votos en blanco | 10.119 |
| ||||||
Votos nulos | 1.526 |
| ||||||
Total de votos | 250.829 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 312.945 |
| ||||||
Provincia del Neuquén 5 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 40.925 |
|
2/5 |
|
| |||
Movimiento Popular Neuquino | 36.168 |
|
2/5 |
|
| |||
Partido Justicialista | 22.681 |
|
1/5 |
|
— | |||
Partido Intransigente | 2.275 |
|
||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 1.013 |
| ||||||
Partido Comunista | 679 |
| ||||||
Confederación Nacional de Centro | 436 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 346 |
| ||||||
Partido Obrero | 266 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 143 |
| ||||||
Votos positivos | 104.932 |
| ||||||
Votos en blanco | 5.766 |
| ||||||
Votos nulos | 1.852 |
| ||||||
Total de votos | 112.550 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 129.662 |
| ||||||
Provincia de Río Negro 5 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 81.879 |
|
3/5 |
|
| |||
Partido Justicialista | 60.952 |
|
2/5 |
|
| |||
Partido Intransigente | 3.254 |
|
||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 3.134 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 1.769 |
| ||||||
Partido Provincial Rionegrino | 1.453 |
| ||||||
Partido Comunista | 875 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 738 |
| ||||||
Confederación Nacional de Centro | 710 |
| ||||||
Partido Demócrata Progresista | 286 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 275 |
| ||||||
Partido Obrero | 227 |
| ||||||
Votos positivos | 155.552 |
| ||||||
Votos en blanco | 10.438 |
| ||||||
Votos nulos | 1.693 |
| ||||||
Total de votos | 167.683 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 195.344 |
| ||||||
Provincia de Salta 7 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Partido Justicialista | 135.236 |
|
4/7 |
|
| |||
Unión Cívica Radical | 126.119 |
|
3/7 |
|
| |||
Partido Renovador de Salta | 22.453 |
|
||||||
Alianza Salteña | 4.656 |
| ||||||
Movimiento Popular Salteño | 3.387 |
| ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 2.276 |
| ||||||
Partido Comunista | 1.721 |
| ||||||
Partido Intransigente | 1.417 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 1.384 |
| ||||||
Partido Obrero | 510 |
| ||||||
Frente de Izquierda Popular | 480 |
| ||||||
Alianza Demócrata Socialista Ver partidos de la alianza:
|
363 |
| ||||||
Movimiento al Socialismo | 37 |
| ||||||
Votos positivos | 300.039 |
| ||||||
Votos en blanco | 7.868 |
| ||||||
Votos nulos | 3.188 |
| ||||||
Total de votos | 311.095 |
| ||||||
Votantes registrados/participación | 388.537 |
| ||||||
Provincia de San Juan 6 Diputados | ||||||||
Partidos | Votos | % | Bancas | Electos 1983-1985 | Electos 1983-1987 | |||
Unión Cívica Radical | 91.874 |
|
2/6 |
|
||||
Partido Justicialista | 73.389 |
|
2/6 |
|
||||
Partido Bloquista de San Juan | 61.737 |
|
2/6 |
|
| |||
Cruzada Renovadora | 7.065 |
|
||||||
