Elecciones legislativas de Argentina de 1868
Las elecciones legislativas de Argentina de 1868 se realizaron entre enero y julio del mencionado año para renovar la mitad de la Cámara de Diputados, cámara baja del Congreso de la Nación Argentina.
| ← 1866 •  | |||||||||||
| Elecciones legislativas de Argentina de 1870 31 de 50 escaños de la Cámara de Diputados  | |||||||||||
| Fecha | 1 de enero de 1868 al 5 de julio de 1868 | ||||||||||
| Período | 25 Diputados: 30 de abril de 1868-30 de abril de 1872 6 Diputados: 30 de abril de 1868-30 de abril de 1870  | ||||||||||
Bancas a elegir
    
| Provincia | Fecha | Bancas | A elegir | 
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 1 de enero de 1868 | 12 | 6 | 
| Catamarca | 24 de mayo de 1868 | 3 | 3 | 
| Córdoba | 14 de junio de 1868 | 6 | 6 | 
| Corrientes | 1 de enero de 1868 | 4 | 2 | 
| Entre Ríos | 13 de abril de 1868 | 2 | 1 | 
| Jujuy | 1 de enero de 1868 | 2 | 1 | 
| La Rioja | 12 de abril de 1868 | 2 | 2 | 
| Mendoza | 5 de julio de 1868 | 3 | 1 | 
| Salta | 22 de marzo de 1868 | 3 | 3 | 
| San Juan | 1 de enero de 1868 | 2 | 1 | 
| San Luis | 1 de enero de 1868 | 2 | 2 | 
| Santa Fe | 1 de enero de 1868 | 2 | — | 
| Santiago del Estero | 1 de enero de 1868 | 4 | 2 | 
| Tucumán | 1 de enero de 1868 | 3 | 1 | 
| Total | 50 | 31 | |
Resultados por provincia
    
| Provincia | Candidato | Votos | 
|---|---|---|
| Buenos Aires[1] | Emilio Conesa | 7.524 | 
| Manuel Arauz | 7.376 | |
| José Mármol[lower-alpha 1] | 6.818 | |
| Mateo Martínez | 6.171 | |
| Carlos Keen[lower-alpha 2] | 6.145 | |
| Manuel Argerich[lower-alpha 3] | 6.097 | |
| Estanislao del Campo | 1.444 | |
| Manuel Rocha | 1.285 | |
| Antonio Llorente | 707 | |
| Marcelino Ugarte | 675 | |
| José M. Romero | 551 | |
| Emilio Castro | 97 | |
| José Evaristo Uriburu | 97 | |
| Pablo Cárdenas | 58 | |
| Juan M. Gutiérrez | 58 | |
| Cosme Becar | 58 | |
| Catamarca[2] | Adolfo Cano | 644 | 
| José del Pino[lower-alpha 4] | 540 | |
| Victoriano Toloza[lower-alpha 4] | 351 | |
| Santiago Galíndez | 158 | |
| Samuel Molina | 116 | |
| Francisco R. Galíndez | 115 | |
| Adolfo Carranza | 35 | |
| Pedro Agote | 1 | |
| Fidel M. Castro | 1 | |
| Córdoba[3] | Benjamín Igarzábal | 1.740 | 
| Nicéforo Castellanos[lower-alpha 4] | 1.740 | |
| Santiago Cáceres | 1.739 | |
| Luis Vélez[lower-alpha 4] | 1.738 | |
| Marcelino Gacitúa | 1.729 | |
| Augusto López | 1.159 | |
| Nataniel Morcillo | 581 | |
| Lucrecio Vázquez | 2 | |
| Pedro Lucas Funes | 1 | |
| Ángel Altamira | 1 | |
| Antonio Funes | 1 | |
| Félix Peña (h) | 1 | |
| Teodomiro Páez | 1 | |
| Eliseo Peña | 1 | |
| Corrientes | José Gregorio López[lower-alpha 5] | Sin datos | 
| José María Galarraga[lower-alpha 5] | Sin datos | |
| Entre Ríos[4] | Vicente H. Montero | 3.942 | 
| Juan J. Álvarez | 62 | |
| Jujuy[5] | Rufino V. Valle | 1.271 | 
| Tomás R. Alvarado | 480 | |
| José Benito Bárcena | 1 | |
| Pedro Valdivieso | 1 | |
| Eusebio Carrasco | 1 | |
| Gabino Pérez | 1 | |
| Eugenio Valle | 1 | |
| La Rioja[6] | Serafín de la Vega[lower-alpha 6] | 370 | 
| Félix Luna[lower-alpha 6] | 230 | |
| Carlos Luna | 149 | |
| José Vicente de la Vega | 30 | |
| Mendoza[7] | Francisco Luis Calle | 290 | 
| Deoclecio García | 264 | |
| Lucas González | 6 | |
| Salta[8] | Francisco Ortiz | 2.824 | 
| Cleto Aguirre | 2.803 | |
| Joaquín Díaz de Bedoya[lower-alpha 4] | 2.721 | |
| Federico Ibarguren | 2.147 | |
| Andrés Ugarriza | 2.145 | |
| Pedro Antonio Pardo | 2.043 | |
| Rudecindo Aranda | 160 | |
| José Manuel Arias | 2 | |
| Bernabé Zorrilla | 1 | |
| San Juan[9] | Isidro Quiroga | 888 | 
| José María del Carril | 642 | |
| Isidro Puiroga | 14 | |
| San Luis[10] | Juan Barbeito | 644 | 
| José Vélez Rúa | 575 | |
| José Paula Ortiz | 117 | |
| Juan A. Ortiz | 16 | |
| Faustino Berrondo | 12 | |
| Mamerto Gutiérrez | 4 | |
| Cristóbal Pereira | 4 | |
| Santiago del Estero[11] | Amancio González Durán | 2.917 | 
| Luis Frías[lower-alpha 7] | 2.917 | |
| Tucumán[12] | Nabor Córdoba | 527 | 
| Leocadio Paz | 2 | |
| Adolfo Colombres | 1 | |
| Eusebio Rodríguez | 1 | |
| José María del Campo | 1 | 
- Falleció el 9 de agosto de 1871, no fue reemplazado.
 - Falleció el 13 de abril de 1871, no fue reemplazado.
 - Renunció el 29 de septiembre de 1868, lo reemplaza Mariano Acosta en 1870.
 - Electo para completar un mandato vacante (1866-1870).
 - Elección anulada por la Cámara de Diputados. Lo reemplaza Agustín P. Justo (padre) y Felipe Cabral en una elección especial el 8 de agosto de 1869.
 - Elección para elegir un diputado por cuatro años y uno por dos años. Elección anulada por la Cámara de Diputados. El mandato por dos años queda vacante y el mandato por cuatro años es completado por Serafín de la Vega en 1870.
 - Renunció el 27 de junio de 1871, no fue reemplazado.
 
Elecciones parciales
    
| Provincia | Fecha | Candidato | Votos | 
|---|---|---|---|
| Corrientes[13] | 8 de agosto de 1869 | Agustín P. Justo (padre)[lower-alpha 1] | 2.091 | 
| Juan Vicente Pampín[lower-alpha 2] | 1.888 | ||
| Juan Eusebio Torrent[lower-alpha 3] | 1.774 | ||
| Felipe Cabral[lower-alpha 1] | 1.147 | ||
| Ramón Larrachaga | 1.124 | ||
| Luciano Torrent | 1.038 | ||
| Juan Lagraña | 659 | ||
| Lisandro Segovia | 605 | ||
| Celestino Araujo | 562 | ||
| Ramón Díaz de Vivar | 478 | ||
| José L. Cabral | 343 | ||
| Nicanor Martínez | 229 | 
- Electo para el mandato de 1868-1872, luego de la anulación de la elección general de 1868.
 - Electo para el mandato de 1866-1870, luego de la anulación de la elección especial del 12 de septiembre de 1867. No se incorporó, no fue reemplazado
 - Electo para el mandato de 1866-1870, luego de la anulación de la elección especial del 12 de septiembre de 1867.
 
Véase también
    
    
Referencias
    
- Expediente 1A-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 12-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 13-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 7-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 1D-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 17-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 27-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 6-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 3-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 1B-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 1C-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 2-D-1868 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1868.
 - Expediente 12-D-1869 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1869.
 
Bibliografía
    
- Nómina alfabética de diputados de la Nación, período 1854-1991: (al 31-5-1991). Cámara de Diputados de la Nación. 1991.
 - Diario de sesiones de la Cámara de Diputados - Año 1868. Buenos Aires: Imprenta del Porvenir. 1876.
 - Cámara de Diputados - Año 1869. Buenos Aires: Imprenta del Siglo y de La Verdad. 1874.
 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.