Elecciones federales de Australia de 1998
El sábado 3 de octubre de 1998 se celebraron elecciones federales en Australia, en las que se renovaron la Cámara de Representantes y parte del Senado.
| ← 1996 • | |||||||||||
| Elecciones federales de 1998 148 escaños en la Cámara de Representantes de Australia 40 (de 76) escaños en el Senado | |||||||||||
| Fecha | Sábado 3 de octubre de 1998 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
John Howard – Liberal | ||||||||||
| Votos | 5,413,431 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 80 | ||||||||||
| 49.02 % | |||||||||||
![]() |
Kim Beazley – Laborista | ||||||||||
| Votos | 5,630,409 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 67 | ||||||||||
| 50.98 % | |||||||||||
| Mapa de resultados por circunscripción | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Primer Ministro de Australia | |||||||||||
Resultados
| Partido | Votos | % | +/- | Escaños | +/- | |
| Partido Laborista Australiano | 4,454,306 | 40.10 | +1.34 | 67 | +18 | |
| Partido Liberal de Australia | 3,758,770 | 34.21 | -4.83 | 64 | -11 | |
| One Nation | 936,621 | 8.43 | * | 0 | 0 | |
| Partido Nacional de Australia | 588,088 | 5.29 | -2.91 | 16 | -3 | |
| Australian Democrats | 569,875 | 5.13 | -1.63 | 0 | 0 | |
| Australian Greens | 238,035 | 2.14 | -0.78 | 0 | 0 | |
| Unity Party | 87,252 | 0.79 | * | 0 | 0 | |
| Christian Democratic Party | 64,134 | 0.58 | +0.18 | 0 | 0 | |
| Greens Western Australia | 52,674 | 0.47 | -0.02 | 0 | 0 | |
| Country Liberal Party | 36,014 | 0.32 | -0.03 | 0 | -1 | |
| Australia First Party | 28,069 | 0.25 | * | 0 | 0 | |
| Natural Law Party | 18,425 | 0.17 | -0.21 | 0 | 0 | |
| Australian Shooters Party | 12,675 | 0.11 | * | 0 | 0 | |
| Democratic Socialist Electoral League | 9,749 | 0.09 | * | 0 | 0 | |
| Citizens Electoral Council | 8,293 | 0.07 | * | 0 | 0 | |
| Progressive Labour Party | 6,122 | 0.06 | * | 0 | 0 | |
| No Aircraft Noise | 5,298 | 0.05 | -0.12 | 0 | 0 | |
| Tasmania First Party | 4,551 | 0.04 | * | 0 | 0 | |
| Australian Reform Party | 4,220 | 0.04 | * | 0 | 0 | |
| Abolish Child Support/Family Court Party | 2,312 | 0.02 | * | 0 | 0 | |
| CTA Child Protection Party | 1,510 | 0.01 | * | 0 | 0 | |
| Australian Women's Party | 1,426 | 0.01 | -0.05 | 0 | 0 | |
| Family Law Reform Party | 1,199 | 0.01 | * | 0 | 0 | |
| Socialist Equality Party | 531 | 0.00 | * | 0 | 0 | |
| Independent EFF | 513 | 0.00 | * | 0 | 0 | |
| Republican Party of Australia | 403 | 0.00 | +0.00 | 0 | 0 | |
| Independentes | 195,180 | 1.76 | -0.51 | 1 | -4 | |
| Sin Partido | 14,793 | 0.13 | +0.01 | 0 | 0 | |
| Total | 11,109,063 | 148 | ||||
| Coalición Liberal- Nacional | 5.413.431 | 49.02 | -4.61 | 80 | -14 | |
| Partido Laborista Australiano | 5.630.409 | 50.98 | +4.61 | 67 | +18 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


