Elecciones estatales de Turingia de 1994
La elección estatal en Turingia de 1994 fue la segunda elección al Landtag de Turingia. Se celebró en paralelo a las elecciones federales de 1994.
Resultados
| Partido | Resultados 1990 | Resultados 1994 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | Escaños | Votos | Escaños | Resultado más alto | Resultado más bajo | ||
| CDU | 45,4 % | 44 | 42,6 % | 42 | Circunscripción Eichsfeld (60,4 %) | Jena (30,1 %) | |
| SPD | 22,8 % | 21 | 29,6 % | 29 | Jena (34,0 %) | Circunscripción Eichsfeld (22,4 %) | |
| PDS | 9,7 % | 9 | 16,6 % | 17 | Suhl (29,2 %) | Circunscripción Eichsfeld (8,5 %) | |
| FDP | 9,3 % | 9 | 3,2 % | 0 | Circunscripción Hildburghausen (4,8 %) | Eisenach (2,1 %) | |
| Grüne | 6,5 % | 6 | 4,5 % | - | Jena (7,7 %) | Circunscripción Eichsfeld (2,9 %) | |
| Forum | 1,1 % | - | |||||
| REP | 0,8 % | - | 1,3 % | - | |||
| Graue | n.a. | - | 0,4 % | - | |||
| DSU | 3,3 % | - | 0,2 % | - | |||
| STATT | n.a. | - | 0,3 % | - | |||
| ödp | n.a. | - | 0,2 % | - | |||
| Participación | 74,8 % | ||||||
Post-elección
Después de que el FDP no obtuviera representación y la CDU no alcanzara la mayoría absoluta de 45 escaños, una gran coalición CDU/SPD se formó bajo el primer ministro Bernhard Vogel (CDU).
Referencias
- Landtagswahl 1994 in Thüringen - endgültiges Ergebnis. Landesergebnis Thüringer Landesamt für Statistik
- Landtagswahlen Freistaat Thüringen Zweitstimmen Wahlen in Deutschland
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.