Elecciones legislativas de Francia de noviembre de 1946
Las elecciones legislativas en Francia de la primera legislatura de la Cuarta República se desarrollaron el 10 de noviembre de 1946.
| ← 1946 • | |||||||||||
| Elecciones legislativas de Francia de noviembre de 1946 627 escaños en la Asamblea Nacional de Francia | |||||||||||
| Fecha | 10 de noviembre de 1946 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes | 19,216,375 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 78.1 % | |||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Maurice Thorez – Partido Comunista Francés | ||||||||||
| Votos | 5,430,593 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 182 | ||||||||||
| 28.26 % | |||||||||||
| Maurice Schumann – Movimiento Republicano Popular | |||||||||||
| Votos | 4,988,609 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 173 | ||||||||||
| 25.96 % | |||||||||||
![]() |
Guy Mollet – Sección Francesa de la Internacional Obrera | ||||||||||
| Votos | 3,433,901 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 102 | ||||||||||
| 17.87 % | |||||||||||
| Composición de la Asamblea Nacional | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Primer Ministro de Francia | |||||||||||
Resultados
| Partidos y Coaliciones | Siglas | Votos | % | Escaños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Comunista Francés (Parti communiste français) | PCF | 5.430.593 | 28.26 | 182 | |
| Movimiento Republicano Popular (Mouvement républicain populaire) | MRP | 4.988.609 | 25.96 | 173 | |
| Sección Francesa de la Internacional Obrera (Section française de l'Internationale ouvrière) | SFIO | 3.433.901 | 17.87 | 102 | |
| Total "Alianza de los Tres Partidos" | 13.853.103 | 72.09 | 457 | ||
| Partido Republicano de la Libertad (Parti républicain de la liberté) | PRL | 2.487.313 | 12.94 | 72 | |
| Agrupación de los Republicanos de Izquierda (Rassemblement des gauches républicaines) | RGR | 2.136.152 | 11.12 | 69 | |
| Unión Gaullista (Union gaulliste) | UG | 585.430 | 3.05 | 0 | |
| Otros | 154.377 | 0.80 | 29 | ||
| Total | 19.216.375 | 100 | 627 | ||
| Abstención: 21.95% | |||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


