Anexo:El hombre más fuerte del mundo 2012
El hombre más fuerte del mundo 2012 fue la 35º edición de El hombre más fuerte del mundo. Tuvo lugar en el Commerce Casino de Los Ángeles, California, Estados Unidos, que destaca por ser el casino con más mesas para juego de cartas del mundo (240).
El hombre más fuerte del mundo The World's Strongest Man | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El campeón Zydrunas Savickas en 2007. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Los Ángeles, California![]() | ||||
Recinto | Commerce Casino | ||||
Fecha |
Inicio: 24 de septiembre de 2012 Fin: 1 de octubre de 2012 | ||||
Edición | 35 | ||||
Organizador | Commerce Casino | ||||
Patrocinador |
IMG Met-Rx | ||||
TV oficial |
ESPN Channel 5 CBS Sports | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 30 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Zydrunas Savickas volvió a alzarse victorioso por tercera vez en esta competición, recuperando el título que le había arrebatado el estadounidense Brian Shaw el año anterior. Este último quedó en segunda posición, seguido del islandés Hafþór Júlíus Björnsson, quien terminó en tercera posición consiguiendo su primer podio.[1]
Récords
Durante las fases clasificatorias, Derek Poundstone batió el récord mundial en la prueba de levantamiento de mancuerna gigante, levantando hasta en 11 ocasiones una mancuerna de 95 kg sobre su cabeza.
El Lituano Vytautas Lalas, se hizo con el récord mundial durante la prueba de levantamiento en cuclillas, realizando 11 repeticiones con 320 kg a sus espaldas.
Ya en la final, el también lituano y poseedor de 3 títulos como El hombre más fuerte del mundo, Zydrunas Savickas, consiguió batir otro récord del mundo levantando un tronco de 220 kg.
Grupos
Grupo 1
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Žydrūnas Savickas | ![]() | 31.5 |
2 | Jean-Francois Caron | ![]() | 29 |
3 | Derek Poundstone | ![]() | 27.5 |
4 | Mateusz Baron | ![]() | 15 |
5 | Jack McIntosh | ![]() | 13 |
6 | Frankie Scheun | ![]() | 10 |
Grupo 2
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 29.5 |
2 | Mike Jenkins | ![]() | 26 |
3 | Nick Best | ![]() | 21 |
4 | Eddie Hall | ![]() | 19 |
5 | Sebastian Kurek | ![]() | 15 |
6 | Akos Nagy | ![]() | 13.5 |
Grupo 3
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Brian Shaw | ![]() | 27.5 |
2 | Johannes Arsjo | ![]() | 27 |
3 | Martin Wildauer | ![]() | 23.5 |
4 | Mikhail Koklyaev | ![]() | 22 |
5 | Lauri Nami | ![]() | 16 |
6 | Chris Gearing | ![]() | 10 |
Grupo 4
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Vytautas Lalas | ![]() | 29 |
2 | Ervin Katona | ![]() | 23 |
3 | Louis-Philippe Jean | ![]() | 21 |
4 | Jerry Pritchett | ![]() | 18 |
5 | Graham Hicks | ![]() | 17.5 |
6 | Ole Martin Hansen | ![]() | 16.5 |
Grupo 5
# | Nombre | Nacionalidad | Pts |
---|---|---|---|
1 | Terry Hollands | ![]() | 30 |
2 | Krzysztof Radzikowski | ![]() | 27.5 |
3 | Mike Burke | ![]() | 24 |
4 | Alex Moonen | ![]() | 19 |
5 | James Fennelly | ![]() | 18.5 |
6 | Eben Le Roux | ![]() | 5 |
Final
Puesto | Atleta | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Zydrunas Savickas | ![]() | 49 |
2 | Vytautas Lalas | ![]() | 44.5 |
3 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 42.5 |
4 | Brian Shaw | ![]() | 40 |
5 | Mike Jenkins | ![]() | 38.5 |
6 | Krzysztof Radzikowski | ![]() | 32.5 |
7 | Terry Hollands | ![]() | 28.5* |
8 | Jean-Francois Caron | ![]() | 21.5 |
9 | Johannes Årsjö | ![]() | 19.5 |
10 | Ervin Katona | ![]() | 9.5* |
* Terry Hollands y Ervin Katona, tuvieron que abandonar durante la fase final por lesiones en el bíceps.