San Antonio del Estrecho
San Antonio del Estrecho, también llamada usualmente El Estrecho, es una ciudad peruana capital del distrito de Putumayo y a la vez de la provincia del Putumayo, ubicada al Norte departamento de Loreto. Está ubicada a orillas del río Putumayo y fue fundada en 1943.
| San Antonio del Estrecho | ||
|---|---|---|
| Villa | ||
| 
 | ||
| Otros nombres: El Estrecho | ||
![]() San Antonio del Estrecho Localización de San Antonio del Estrecho en Perú  | ||
![]() San Antonio del Estrecho Localización de San Antonio del Estrecho en Loreto  | ||
| Coordenadas | 2°27′09″S 72°40′13″O | |
| Idioma oficial | Castellano | |
| Entidad | Villa | |
| • País | Perú | |
| • Departamento | Loreto | |
| • Provincia | Putumayo | |
| • Distrito | Putumayo | |
| Alcalde | 
Cesar Ulises Campos Asenjo (2023-2026)  | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1943 | |
| Población (2017[1]) | ||
| • Total | 3,666 hab. | |
| Gentilicio | 
estrechino, -na  sanantonino, -na  | |
Historia
    
San Antonio del Estrecho fue creado como distrito el 2 de julio de 1943 e integrado a la provincia de Maynas del Departamento de Loreto. Sin embargo, en mayo de 2014 el gobierno peruano aprobó la Ley N° 30186 que separó una parte de la Provincia de Maynas para crear la Provincia de Putumayo, a la cual quedó integrado San Antonio del Estrecho como capital de Distrito de Putumayo (integrante de la nueva provincia junto a los distritos de Rosa Panduro, Yaguas y Teniente Manuel Clavero). Debido a esta reconformación territorial, la referida ley dispuso que San Antonio del Estrecho fuera elevado de la categoría de pueblo a la de villa.[2]
Distancias de otros ciudades y poblados
    
| Ciudad | Distancia (km) | 
|---|---|
| Iquitos | 159 | 
| Nauta | 253 | 
| Saquena | 266 | 
| Requena | 317 | 
| Caballococha | 362 | 
| Yurimaguas | 541 | 
| Lagunas | 455 | 
| San Lorenzo | 521 | 
| Contamana | 604 | 
Clima
    
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 31.1 | 31.5 | 31.1 | 31.2 | 30.7 | 30 | 30.1 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 31.3 | 31.7 | 31 | 
| Temp. media (°C) | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.7 | 25.5 | 25.9 | 26.1 | 26.6 | 27 | 26.8 | 26.3 | 
| Temp. mín. media (°C) | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 21.4 | 20.9 | 20.9 | 21.2 | 22.2 | 22.8 | 21.9 | 21.7 | 
| Fuente: climate-data.org[3] | |||||||||||||
Véase también
    
 Portal:Región Loreto. Contenido relacionado con San Antonio del Estrecho.
Referencias
    
- «INEI - Directorio Nacional de Centros Poblados.».
 - Ley 30186 del Congreso de la República del Perú
 - «Clima: San Antonio del Estrecho». climate-data.org. Consultado el 20 de junio de 2017.
 
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre San Antonio del Estrecho.- Conmovedor discurso al Estrecho
 


