Edoardo Mangiarotti
Edoardo Mangiarotti (Renate, 7 de abril de 1919-Milán, 25 de mayo de 2012) fue un deportista italiano que compitió en esgrima, especialista en las modalidades de florete y espada.
| Edoardo Mangiarotti | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Renate, Italia 7 de abril de 1919 | |||||||||||||||||||||
| Fallecimiento |
Milán, Italia 25 de mayo de 2012 (93 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Esgrima | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Participó en cinco Juegos Olímpicos de Verano entre los años 1936 y 1960, obteniendo en total trece medallas: seis de oro, cinco de plata y dos de bronce.[1] Ganó veinticuatro medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima entre los años 1937 y 1958.[2]
Palmarés internacional
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 1936 | Berlín (Alemania) | Espada por equipos | |
| 1948 | Londres (Reino Unido) | Florete por equipos | |
| 1948 | Londres (Reino Unido) | Espada por equipos | |
| 1948 | Londres (Reino Unido) | Espada individual | |
| 1952 | Helsinki (Finlandia) | Espada individual | |
| 1952 | Helsinki (Finlandia) | Espada por equipos | |
| 1952 | Helsinki (Finlandia) | Florete individual | |
| 1952 | Helsinki (Finlandia) | Florete por equipos | |
| 1956 | Melbourne (Australia) | Florete por equipos | |
| 1956 | Melbourne (Australia) | Espada por equipos | |
| 1956 | Melbourne (Australia) | Espada individual | |
| 1960 | Roma (Italia) | Espada por equipos | |
| 1960 | Roma (Italia) | Florete por equipos | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 1937 | París (Francia) | Espada por equipos | |
| 1938 | Pieštany (Checoslovaquia) | Espada individual | |
| 1938 | Pieštany (Checoslovaquia) | Espada por equipos | |
| 1947 | Lisboa (Portugal) | Florete individual | |
| 1947 | Lisboa (Portugal) | Espada por equipos | |
| 1949 | El Cairo (Egipto) | Espada por equipos | |
| 1949 | El Cairo (Egipto) | Florete por equipos | |
| 1950 | Montecarlo (Mónaco) | Florete por equipos | |
| 1950 | Montecarlo (Mónaco) | Espada por equipos | |
| 1951 | Estocolmo (Suecia) | Espada individual | |
| 1951 | Estocolmo (Suecia) | Florete individual | |
| 1951 | Estocolmo (Suecia) | Florete por equipos | |
| 1953 | Bruselas (Bélgica) | Espada por equipos | |
| 1953 | Bruselas (Bélgica) | Florete individual | |
| 1953 | Bruselas (Bélgica) | Florete por equipos | |
| 1954 | Luxemburgo (Luxemburgo) | Espada individual | |
| 1954 | Luxemburgo (Luxemburgo) | Espada por equipos | |
| 1954 | Luxemburgo (Luxemburgo) | Florete por equipos | |
| 1954 | Luxemburgo (Luxemburgo) | Florete individual | |
| 1955 | Roma (Italia) | Florete por equipos | |
| 1955 | Roma (Italia) | Espada por equipos | |
| 1958 | Filadelfia (Estados Unidos) | Espada por equipos | |
| 1958 | Filadelfia (Estados Unidos) | Espada individual | |
| 1958 | Filadelfia (Estados Unidos) | Florete por equipos | |
Referencias
- «Edoardo Mangiarotti». olympedia.org (en inglés). Consultado el 1 de mayo de 2024.
- «Fencing World Championships (1921-2011)». Comité Olímpico Estadounidense (en inglés). Consultado el 1 de mayo de 2024.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
