División Sureste de la NBA
La División Sureste es una división de la Conferencia Este de la NBA.
| División Sureste de la NBA | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
| |
| Fundación | 2004 (20 años) | |
| Organizador | National Basketball League (NBA) | |
| Palmarés | ||
| Primero | Orlando Magic (5) | |
| Datos estadísticos | ||
| Más títulos | Miami Heat (12) | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
Equipos actuales
| Equipo | Ciudad | Año | Desde |
|---|---|---|---|
| Unión | |||
| Atlanta Hawks | Atlanta, Georgia | 2004 | Central Division |
| Charlotte Hornets (1988–2002; 2014–presente) Charlotte Bobcats (2004–2014) |
Charlotte, North Carolina | 2004 | —† |
| Miami Heat | Miami, Florida | 2004 | Atlantic Division |
| Orlando Magic | Orlando, Florida | 2004 | Atlantic Division |
| Washington Wizards | Washington D. C. | 2004 | Atlantic Division |
- Notas
- † denota un equipo de expansión.
Campeones
| Obtiene o iguala el mejor balance victorias-derrotas de esa temporada |
Títulos
| Equipo | Títulos | Temporada(s) |
|---|---|---|
| Miami Heat | 12 | 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2019-20, 2021-22, 2022-23 |
| Orlando Magic | 5 | 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2018-19, 2022-23 |
| Atlanta Hawks | 2 | 2014-15, 2020-21 |
| Washington Wizards | 1 | 2016-17 |
| Charlotte Hornets | 0 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
