División Central de la NBA
La División Central es una división de la Conferencia Este de la NBA.
| División Central de la NBA | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
| |
| Fundación | 1970 (54 años) | |
| Organizador | National Basketball League (NBA) | |
| Palmarés | ||
| Primero | Milwaukee Bucks (13) | |
| Datos estadísticos | ||
| Más títulos | Milwaukee Bucks (13) | |
|
| ||
Equipos actuales
- Notas
- † denota un equipo de expansión.
Equipos a lo largo de la historia
| Denota equipo que pertenece actualmente a la división | |
| Denota equipo que dejó la división |

Campeones
| Obtiene o iguala el mejor balance victorias-derrotas de esa temporada |
Títulos
| Denota equipo que ya no pertenecen a la División Central |
| Equipo | Títulos | Temporada(s) |
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 13 | 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 2000-01, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 |
| Detroit Pistons | 9 | 1987-88, 1988-89, 1989-90, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 |
| Chicago Bulls | 8 | 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2010-11, 2011-12 |
| Cleveland Cavaliers | 7 | 1975-76, 2008-09, 2009-10, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 |
| Indiana Pacers | 6 | 1994-95, 1998-99, 1999-00, 2003-04, 2012-13, 2013-14 |
| Baltimore / Capital / Washington Bullets (ahora Washington Wizards) | 5 | 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75 |
| Atlanta Hawks | 3 | 1979-80, 1986-87, 1993-94 |
| San Antonio Spurs | 2 | 1977-78, 1978-79 |
| Houston Rockets^ | 1 | 1976-77 |
Referencias
- Tras el atentado de la maratón de Boston, la NBA suspendió el partido entre los Celtics y los Pacers previsto para el 16 de abril, y no se recolocó en otra fecha debido a que su resultado no influiría en la clasificación de ambos equipos
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
