Distrito de Yosa
El distrito de Yosa (与謝郡 Yosa-gun?) es un distrito localizado en la prefectura de Kioto, Japón. En junio de 2019 tenía una población de 22.219 habitantes y una densidad de población de 130 personas por km². Su área total es de 170,33 km².[1]
| Yosa 与謝郡  | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]()  | ||
![]() Yosa Localización de Yosa en Japón  | ||
| Coordenadas | 35°30′40″N 135°06′40″E | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | Japón | |
| • Región | Kansai | |
| • Prefectura | Kioto | |
| Superficie | ||
| • Total | 170,33 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 22,219 hab. | |
| • Densidad | 130 hab./km² | |
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

